首页 报考指南 2023年河北专升本普通考生一分一档表(房地产开发与管理/工程管理/工程造价)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(房地产开发与管理/工程管理/工程造价)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-19 18:01:37 分类:报考指南

2023年河北专升本普通考生一分一档表(房地产开发与管理/工程管理/工程造价)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(房地产开发与管理/工程管理/工程造价)

分数 人数 累计人数
423.00 1 1
422.00 0 1
421.00 0 1
420.00 0 1
419.00 0 1
418.00 1 2
417.00 0 2
416.00 1 3
415.00 0 3
414.00 0 3
413.00 0 3
412.00 0 3
411.00 0 3
410.00 0 3
409.00 0 3
408.00 1 4
407.00 0 4
406.00 1 5
405.00 0 5
404.00 2 7
403.00 0 7
402.00 1 8
401.00 0 8
400.00 1 9
399.00 0 9
398.00 2 11
397.00 2 13
396.00 0 13
395.00 3 16
394.00 0 16
393.00 2 18
392.00 2 20
391.00 1 21
390.00 2 23
389.00 3 26
388.00 1 27
387.00 0 27
386.00 4 31
385.00 3 34
384.00 4 38
383.00 6 44
382.00 4 48
381.00 3 51
380.00 4 55
379.00 2 57
378.00 2 59
377.00 7 66
376.00 2 68
375.00 6 74
374.00 5 79
373.00 5 84
372.00 3 87
371.00 4 91
370.00 3 94
369.00 10 104
368.00 2 106
367.00 4 110
366.00 9 119
365.00 4 123
364.00 4 127
363.00 5 132
362.00 6 138
361.00 7 145
360.00 11 156
359.00 8 164
358.00 4 168
357.00 14 182
356.00 8 190
355.00 7 197
354.00 8 205
353.00 6 211
352.00 10 221
351.00 9 230
350.00 5 235
349.00 7 242
348.00 10 252
347.00 8 260
346.00 10 270
345.00 16 286
344.00 13 299
343.00 16 315
342.00 10 325
341.00 12 337
340.00 14 351
339.00 13 364
338.00 15 379
337.00 15 394
336.00 10 404
335.00 8 412
334.00 7 419
333.00 10 429
332.00 6 435
331.00 8 443
330.00 13 456
329.00 8 464
328.00 13 477
327.00 11 488
326.00 7 495
325.00 12 507
324.00 16 523
323.00 13 536
322.00 15 551
321.00 10 561
320.00 8 569
319.00 15 584
318.00 8 592
317.00 8 600
316.00 7 607
315.00 13 620
314.00 10 630
313.00 7 637
312.00 6 643
311.00 12 655
310.00 19 674
309.00 16 690
308.00 8 698
307.00 10 708
306.00 9 717
305.00 15 732
304.00 11 743
303.00 18 761
302.00 10 771
301.00 12 783
300.00 9 792
299.00 15 807
298.00 12 819
297.00 7 826
296.00 9 835
295.00 5 840
294.00 11 851
293.00 10 861
292.00 11 872
291.00 12 884
290.00 11 895
289.00 11 906
288.00 12 918
287.00 10 928
286.00 15 943
285.00 10 953
284.00 11 964
283.00 9 973
282.00 14 987
281.00 18 1005
280.00 7 1012
279.00 15 1027
278.00 6 1033
277.00 12 1045
276.00 9 1054
275.00 12 1066
274.00 11 1077
273.00 8 1085
272.00 8 1093
271.00 12 1105
270.00 9 1114
269.00 9 1123
268.00 8 1131
267.00 14 1145
266.00 11 1156
265.00 4 1160
264.00 8 1168
263.00 9 1177
262.00 15 1192
261.00 11 1203
260.00 5 1208
259.00 17 1225
258.00 7 1232
257.00 13 1245
256.00 16 1261
255.00 16 1277
254.00 15 1292
253.00 12 1304
252.00 10 1314
251.00 6 1320
250.00 5 1325
249.00 12 1337
248.00 14 1351
247.00 9 1360
246.00 14 1374
245.00 11 1385
244.00 16 1401
243.00 13 1414
242.00 9 1423
241.00 12 1435
240.00 10 1445
239.00 11 1456
238.00 12 1468
237.00 13 1481
236.00 7 1488
235.00 4 1492
234.00 12 1504
233.00 5 1509
232.00 11 1520
231.00 19 1539
230.00 11 1550
229.00 12 1562
228.00 9 1571
227.00 12 1583
226.00 11 1594
225.00 5 1599
224.00 8 1607
223.00 12 1619
222.00 9 1628
221.00 16 1644
220.00 17 1661
219.00 12 1673
218.00 17 1690
217.00 12 1702
216.00 10 1712
215.00 8 1720
214.00 10 1730
213.00 10 1740
212.00 14 1754
211.00 10 1764
210.00 9 1773
209.00 12 1785
208.00 13 1798
207.00 11 1809
206.00 11 1820
205.00 9 1829
204.00 6 1835
203.00 11 1846
202.00 8 1854
201.00 9 1863
200.00 10 1873
199.00 9 1882
198.00 13 1895
197.00 9 1904
196.00 10 1914
195.00 16 1930
194.00 10 1940
193.00 10 1950
192.00 9 1959
191.00 7 1966
190.00 12 1978
189.00 11 1989
188.00 8 1997
187.00 13 2010
186.00 9 2019
185.00 12 2031
184.00 8 2039
183.00 12 2051
182.00 11 2062
181.00 13 2075
180.00 16 2091
179.00 9 2100
178.00 12 2112
177.00 10 2122
176.00 9 2131
175.00 3 2134
174.00 16 2150
173.00 17 2167
172.00 13 2180
171.00 14 2194
170.00 20 2214
169.00 12 2226
168.00 17 2243
167.00 11 2254
166.00 15 2269
165.00 16 2285
164.00 20 2305
163.00 12 2317
162.00 9 2326
161.00 9 2335
160.00 13 2348
159.00 17 2365
158.00 15 2380
157.00 12 2392
156.00 10 2402
155.00 10 2412
154.00 18 2430
153.00 6 2436
152.00 18 2454
151.00 15 2469
150.00 14 2483
149.00 13 2496
148.00 11 2507
147.00 10 2517
146.00 16 2533
145.00 12 2545
144.00 17 2562
143.00 25 2587
142.00 16 2603
141.00 12 2615
140.00 15 2630
139.00 16 2646
138.00 9 2655
137.00 14 2669
136.00 12 2681
135.00 14 2695
134.00 19 2714
133.00 18 2732
132.00 20 2752
131.00 16 2768
130.00 17 2785
129.00 18 2803
128.00 26 2829
127.00 13 2842
126.00 16 2858
125.00 15 2873
124.00 16 2889
123.00 15 2904
122.00 15 2919
121.00 11 2930
120.00 15 2945
119.00 13 2958
118.00 11 2969
117.00 17 2986
116.00 11 2997
115.00 22 3019
114.00 23 3042
113.00 18 3060
112.00 16 3076
111.00 20 3096
110.00 18 3114
109.00 9 3123
108.00 23 3146
107.00 20 3166
106.00 21 3187
105.00 8 3195
104.00 20 3215
103.00 11 3226
102.00 19 3245
101.00 8 3253
100.00 8 3261
99 9 3270
相关文章