2023年河北省专升本普通考生一分一档表(服装工程技术/服装设计与工程)
2023年河北省专升本普通考生一分一档表(工程技术/服装设计与工程)
分数 | 人数 | 累计人数 |
428.00 | 1 | 1 |
427.00 | 0 | 1 |
426.00 | 0 | 1 |
425.00 | 0 | 1 |
424.00 | 0 | 1 |
423.00 | 0 | 1 |
422.00 | 0 | 1 |
421.00 | 0 | 1 |
420.00 | 0 | 1 |
419.00 | 0 | 1 |
418.00 | 0 | 1 |
417.00 | 0 | 1 |
416.00 | 0 | 1 |
415.00 | 0 | 1 |
414.00 | 0 | 1 |
413.00 | 0 | 1 |
412.00 | 0 | 1 |
411.00 | 0 | 1 |
410.00 | 0 | 1 |
409.00 | 0 | 1 |
408.00 | 0 | 1 |
407.00 | 0 | 1 |
406.00 | 0 | 1 |
405.00 | 0 | 1 |
404.00 | 0 | 1 |
403.00 | 0 | 1 |
402.00 | 0 | 1 |
401.00 | 0 | 1 |
400.00 | 0 | 1 |
399.00 | 0 | 1 |
398.00 | 0 | 1 |
397.00 | 0 | 1 |
396.00 | 0 | 1 |
395.00 | 0 | 1 |
394.00 | 1 | 2 |
393.00 | 0 | 2 |
392.00 | 0 | 2 |
391.00 | 0 | 2 |
390.00 | 0 | 2 |
389.00 | 0 | 2 |
388.00 | 0 | 2 |
387.00 | 1 | 3 |
386.00 | 0 | 3 |
385.00 | 0 | 3 |
384.00 | 0 | 3 |
383.00 | 0 | 3 |
382.00 | 0 | 3 |
381.00 | 0 | 3 |
380.00 | 0 | 3 |
379.00 | 0 | 3 |
378.00 | 0 | 3 |
377.00 | 1 | 4 |
376.00 | 0 | 4 |
375.00 | 0 | 4 |
374.00 | 0 | 4 |
373.00 | 0 | 4 |
372.00 | 0 | 4 |
371.00 | 0 | 4 |
370.00 | 0 | 4 |
369.00 | 0 | 4 |
368.00 | 0 | 4 |
367.00 | 1 | 5 |
366.00 | 0 | 5 |
365.00 | 1 | 6 |
364.00 | 0 | 6 |
363.00 | 0 | 6 |
362.00 | 0 | 6 |
361.00 | 0 | 6 |
360.00 | 0 | 6 |
359.00 | 0 | 6 |
358.00 | 0 | 6 |
357.00 | 0 | 6 |
356.00 | 0 | 6 |
355.00 | 0 | 6 |
354.00 | 0 | 6 |
353.00 | 0 | 6 |
352.00 | 0 | 6 |
351.00 | 0 | 6 |
350.00 | 0 | 6 |
349.00 | 0 | 6 |
348.00 | 0 | 6 |
347.00 | 0 | 6 |
346.00 | 0 | 6 |
345.00 | 0 | 6 |
344.00 | 0 | 6 |
343.00 | 0 | 6 |
342.00 | 0 | 6 |
341.00 | 0 | 6 |
340.00 | 0 | 6 |
339.00 | 0 | 6 |
338.00 | 1 | 7 |
337.00 | 0 | 7 |
336.00 | 0 | 7 |
335.00 | 0 | 7 |
334.00 | 0 | 7 |
333.00 | 2 | 9 |
332.00 | 0 | 9 |
331.00 | 0 | 9 |
330.00 | 0 | 9 |
329.00 | 0 | 9 |
328.00 | 0 | 9 |
327.00 | 0 | 9 |
326.00 | 0 | 9 |
325.00 | 1 | 10 |
324.00 | 0 | 10 |
323.00 | 0 | 10 |
322.00 | 0 | 10 |
321.00 | 0 | 10 |
320.00 | 0 | 10 |
319.00 | 0 | 10 |
318.00 | 0 | 10 |
317.00 | 0 | 10 |
316.00 | 0 | 10 |
315.00 | 1 | 11 |
314.00 | 0 | 11 |
313.00 | 0 | 11 |
312.00 | 0 | 11 |
311.00 | 0 | 11 |
310.00 | 0 | 11 |
309.00 | 0 | 11 |
308.00 | 0 | 11 |
307.00 | 0 | 11 |
306.00 | 1 | 12 |
305.00 | 0 | 12 |
304.00 | 0 | 12 |
303.00 | 0 | 12 |
302.00 | 0 | 12 |
301.00 | 0 | 12 |
300.00 | 0 | 12 |
299.00 | 0 | 12 |
298.00 | 0 | 12 |
297.00 | 0 | 12 |
296.00 | 2 | 14 |
295.00 | 0 | 14 |
294.00 | 0 | 14 |
293.00 | 0 | 14 |
292.00 | 1 | 15 |
291.00 | 0 | 15 |
290.00 | 1 | 16 |
289.00 | 0 | 16 |
288.00 | 0 | 16 |
287.00 | 0 | 16 |
286.00 | 0 | 16 |
285.00 | 0 | 16 |
284.00 | 0 | 16 |
283.00 | 0 | 16 |
282.00 | 1 | 17 |
281.00 | 0 | 17 |
280.00 | 0 | 17 |
279.00 | 1 | 18 |
278.00 | 0 | 18 |
277.00 | 0 | 18 |
276.00 | 1 | 19 |
275.00 | 0 | 19 |
274.00 | 0 | 19 |
273.00 | 0 | 19 |
272.00 | 0 | 19 |
271.00 | 1 | 20 |
270.00 | 0 | 20 |
269.00 | 0 | 20 |
268.00 | 0 | 20 |
267.00 | 0 | 20 |
266.00 | 0 | 20 |
265.00 | 0 | 20 |
264.00 | 1 | 21 |
263.00 | 0 | 21 |
262.00 | 0 | 21 |
261.00 | 1 | 22 |
260.00 | 1 | 23 |
259.00 | 1 | 24 |
258.00 | 1 | 25 |
257.00 | 0 | 25 |
256.00 | 1 | 26 |
255.00 | 0 | 26 |
254.00 | 0 | 26 |
253.00 | 1 | 27 |
252.00 | 1 | 28 |
251.00 | 0 | 28 |
250.00 | 1 | 29 |
249.00 | 2 | 31 |
248.00 | 0 | 31 |
247.00 | 1 | 32 |
246.00 | 1 | 33 |
245.00 | 0 | 33 |
244.00 | 1 | 34 |
243.00 | 1 | 35 |
242.00 | 0 | 35 |
241.00 | 0 | 35 |
240.00 | 0 | 35 |
239.00 | 2 | 37 |
238.00 | 0 | 37 |
237.00 | 0 | 37 |
236.00 | 2 | 39 |
235.00 | 2 | 41 |
234.00 | 0 | 41 |
233.00 | 0 | 41 |
232.00 | 0 | 41 |
231.00 | 1 | 42 |
230.00 | 0 | 42 |
229.00 | 0 | 42 |
228.00 | 1 | 43 |
227.00 | 0 | 43 |
226.00 | 0 | 43 |
225.00 | 0 | 43 |
224.00 | 1 | 44 |
223.00 | 2 | 46 |
222.00 | 1 | 47 |
221.00 | 0 | 47 |
220.00 | 2 | 49 |
219.00 | 0 | 49 |
218.00 | 2 | 51 |
217.00 | 0 | 51 |
216.00 | 1 | 52 |
215.00 | 0 | 52 |
214.00 | 0 | 52 |
213.00 | 0 | 52 |
212.00 | 0 | 52 |
211.00 | 1 | 53 |
210.00 | 1 | 54 |
209.00 | 0 | 54 |
208.00 | 0 | 54 |
207.00 | 0 | 54 |
206.00 | 0 | 54 |
205.00 | 0 | 54 |
204.00 | 0 | 54 |
203.00 | 0 | 54 |
202.00 | 0 | 54 |
201.00 | 0 | 54 |
200.00 | 0 | 54 |
199.00 | 0 | 54 |
198.00 | 0 | 54 |
197.00 | 1 | 55 |
196.00 | 0 | 55 |
195.00 | 3 | 58 |
194.00 | 0 | 58 |
193.00 | 0 | 58 |
192.00 | 0 | 58 |
191.00 | 1 | 59 |
190.00 | 0 | 59 |
189.00 | 0 | 59 |
188.00 | 0 | 59 |
187.00 | 0 | 59 |
186.00 | 1 | 60 |
185.00 | 0 | 60 |
184.00 | 1 | 61 |
183.00 | 1 | 62 |
182.00 | 0 | 62 |
181.00 | 0 | 62 |
180.00 | 0 | 62 |
179.00 | 1 | 63 |
178.00 | 0 | 63 |
177.00 | 2 | 65 |
176.00 | 2 | 67 |
175.00 | 0 | 67 |
174.00 | 0 | 67 |
173.00 | 1 | 68 |
172.00 | 0 | 68 |
171.00 | 1 | 69 |
170.00 | 1 | 70 |
169.00 | 0 | 70 |
168.00 | 0 | 70 |
167.00 | 1 | 71 |
166.00 | 2 | 73 |
165.00 | 1 | 74 |
164.00 | 0 | 74 |
163.00 | 1 | 75 |
162.00 | 0 | 75 |
161.00 | 0 | 75 |
160.00 | 2 | 77 |
159.00 | 1 | 78 |
158.00 | 0 | 78 |
157.00 | 0 | 78 |
156.00 | 2 | 80 |
155.00 | 0 | 80 |
154.00 | 0 | 80 |
153.00 | 0 | 80 |
152.00 | 2 | 82 |
151.00 | 1 | 83 |
150.00 | 0 | 83 |
149.00 | 1 | 84 |
148.00 | 0 | 84 |
147.00 | 1 | 85 |
146.00 | 0 | 85 |
145.00 | 2 | 87 |
144.00 | 1 | 88 |
143.00 | 0 | 88 |
142.00 | 1 | 89 |
141.00 | 0 | 89 |
140.00 | 0 | 89 |
139.00 | 0 | 89 |
138.00 | 0 | 89 |
137.00 | 0 | 89 |
136.00 | 0 | 89 |
135.00 | 0 | 89 |
134.00 | 0 | 89 |
133.00 | 0 | 89 |
132.00 | 0 | 89 |
131.00 | 0 | 89 |
130.00 | 0 | 89 |
129.00 | 0 | 89 |
128.00 | 0 | 89 |
127.00 | 1 | 90 |
126.00 | 1 | 91 |
125.00 | 0 | 91 |
124.00 | 1 | 92 |
123.00 | 0 | 92 |
122.00 | 0 | 92 |
121.00 | 0 | 92 |
120.00 | 1 | 93 |
119.00 | 0 | 93 |
118.00 | 0 | 93 |
117.00 | 0 | 93 |
116.00 | 0 | 93 |
115.00 | 1 | 94 |
114.00 | 0 | 94 |
113.00 | 0 | 94 |
112.00 | 0 | 94 |
111.00 | 0 | 94 |
110.00 | 0 | 94 |
109.00 | 0 | 94 |
108.00 | 0 | 94 |
107.00 | 0 | 94 |
106.00 | 0 | 94 |
105.00 | 0 | 94 |
104.00 | 0 | 94 |
103.00 | 0 | 94 |
102.00 | 0 | 94 |
101.00 | 0 | 94 |
100.00 | 0 | 94 |
99 | 0 | 94 |
相关文章
-
2024年河北专接本备考流程详解 2023-06-15 07:30:02
-
2024年河北专升本怎么报考?(附大致流程及时间点) 2023-06-14 07:30:02
-
2023年河北省普通高等学校专升本考试考前温馨提示 2023-06-03 07:30:02
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程等专业联考) 2023-05-20 14:28:51
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程专业) 2023-05-20 14:19:23
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料成型及控制工程专业) 2023-05-20 14:17:24
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(土地资源管理专业) 2023-05-20 14:16:11
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(市场营销专业) 2023-05-20 14:15:23
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育专业联考) 2023-05-20 14:10:37
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(国际经济与贸易专业) 2023-05-20 14:05:58
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(供应链管理/物流管理等专业联考) 2023-05-20 14:04:07
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(工商管理专业) 2023-05-20 14:00:21
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(房地产开发与管理/工程管理/工程造价等专业联考) 2023-05-20 13:58:37
-
2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务等专业联考) 2023-05-20 13:55:32
-
2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估等专业联考) 2023-05-20 13:52:53
-
2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理等专业联考) 2023-05-20 13:46:25
-
2023年河北专升本普通考生一分一档表(车辆工程/工业设计/机械电子工程/机械电子工程技术/机械工程/机械设计制造及其自动化) 2023-05-20 13:41:36
-
2023年河北专升本普通考生一分一档表(机械设计制造及自动化/交通运输/汽车服务工程/汽车工程技术/新能源汽车工程/新能源汽车工程技术) 2023-05-20 13:41:36
-
2023年河北专升本普通考生一分一档表(大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与 大数据技术) 2023-05-20 13:41:36
-
2023年河北专升本普通考生一分一档表(地理科学/人文地理与城乡规划) 2023-05-20 13:41:36