2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(人力资源管理专业)
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(人力资源管理专业)
分数 | 人数 | 累计人数 |
174.00 | 1 | 1 |
173.00 | 0 | 1 |
172.00 | 0 | 1 |
171.00 | 0 | 1 |
170.00 | 0 | 1 |
169.00 | 0 | 1 |
168.00 | 0 | 1 |
167.00 | 0 | 1 |
166.00 | 0 | 1 |
165.00 | 0 | 1 |
164.00 | 0 | 1 |
163.00 | 0 | 1 |
162.00 | 0 | 1 |
161.00 | 0 | 1 |
160.00 | 0 | 1 |
159.00 | 0 | 1 |
158.00 | 1 | 2 |
157.00 | 0 | 2 |
156.00 | 0 | 2 |
155.00 | 0 | 2 |
154.00 | 0 | 2 |
153.00 | 0 | 2 |
152.00 | 0 | 2 |
151.00 | 0 | 2 |
150.00 | 0 | 2 |
149.00 | 0 | 2 |
148.00 | 0 | 2 |
147.00 | 0 | 2 |
146.00 | 0 | 2 |
145.00 | 0 | 2 |
144.00 | 0 | 2 |
143.00 | 0 | 2 |
142.00 | 0 | 2 |
141.00 | 0 | 2 |
140.00 | 0 | 2 |
139.00 | 0 | 2 |
138.00 | 0 | 2 |
137.00 | 0 | 2 |
136.00 | 0 | 2 |
135.00 | 1 | 3 |
134.00 | 0 | 3 |
133.00 | 0 | 3 |
132.00 | 0 | 3 |
131.00 | 0 | 3 |
130.00 | 0 | 3 |
129.00 | 0 | 3 |
128.00 | 0 | 3 |
127.00 | 0 | 3 |
126.00 | 0 | 3 |
125.00 | 0 | 3 |
124.00 | 0 | 3 |
123.00 | 0 | 3 |
122.00 | 0 | 3 |
121.00 | 0 | 3 |
120.00 | 0 | 3 |
119.00 | 0 | 3 |
118.00 | 0 | 3 |
117.00 | 0 | 3 |
116.00 | 0 | 3 |
115.00 | 1 | 4 |
114.00 | 0 | 4 |
113.00 | 1 | 5 |
112.00 | 0 | 5 |
111.00 | 0 | 5 |
110.00 | 0 | 5 |
109.00 | 0 | 5 |
108.00 | 0 | 5 |
107.00 | 0 | 5 |
106.00 | 0 | 5 |
105.00 | 0 | 5 |
104.00 | 0 | 5 |
103.00 | 0 | 5 |
102.00 | 0 | 5 |
101.00 | 0 | 5 |
100.00 | 0 | 5 |
99.00 | 0 | 5 |
98.00 | 0 | 5 |
97.00 | 0 | 5 |
96.00 | 0 | 5 |
95.00 | 1 | 6 |
94.00 | 0 | 6 |
93.00 | 0 | 6 |
92.00 | 0 | 6 |
91.00 | 0 | 6 |
90.00 | 0 | 6 |
89.00 | 0 | 6 |
88.00 | 0 | 6 |
87.00 | 0 | 6 |
86.00 | 2 | 8 |
85.00 | 1 | 9 |
84.00 | 0 | 9 |
83.00 | 1 | 10 |
82.00 | 0 | 10 |
81.00 | 0 | 10 |
80.00 | 0 | 10 |
79.00 | 0 | 10 |
78.00 | 0 | 10 |
77.00 | 0 | 10 |
76.00 | 0 | 10 |
75.00 | 0 | 10 |
74.00 | 1 | 11 |
73.00 | 0 | 11 |
72.00 | 1 | 12 |
71.00 | 0 | 12 |
70.00 | 1 | 13 |
69.00 | 1 | 14 |
68.00 | 2 | 16 |
67.00 | 0 | 16 |
66.00 | 0 | 16 |
65.00 | 0 | 16 |
64.00 | 0 | 16 |
63.00 | 0 | 16 |
62.00 | 0 | 16 |
61.00 | 1 | 17 |
60.00 | 0 | 17 |
59.00 | 0 | 17 |
58.00 | 0 | 17 |
57.00 | 1 | 18 |
56.00 | 0 | 18 |
55.00 | 0 | 18 |
54.00 | 0 | 18 |
53.00 | 1 | 19 |
相关文章
-
2023年河北专升本录取分数线 2023-06-14 07:30:02
-
2024年河北专升本跨专业能考吗? 2023-06-14 07:30:02
-
2023年河北专升本报名信息怎么填 2023-06-13 07:30:02
-
专升本200分能上河北公办本科吗(河北专升本低于200分也能上公办的专业) 2023-05-19 08:00:03
-
2023河北专升本分数线什么时候公布?(河北专升本分数线公布时间2023) 2023-05-18 08:00:03
-
河北专升本上岸后学籍信息和学历会显示什么?(河北专升本毕业是学士学位吗) 2023-05-18 08:00:03
-
2023河北专升本采取征集志愿录取规则(河北专升本录取规则最新) 2023-05-18 08:00:03
-
河北专升本的最低分数线是怎么定的?(附:河北专升本录取分数线和省控线的区别) 2023-05-18 08:00:03
-
2024年河北统招专升本考试科目有哪些?(含:河北专升本总分) 2023-05-18 08:00:02
-
辽宁工业大学专升本2023招生计划 2023-05-16 08:00:02
-
2023年河北工程技术学院专升本联系方式与地址(含:院校联系电话) 2023-05-14 08:00:02
-
2023年河北省普通高等学校专升本考试报名常见问题汇总 2023-05-12 08:00:02
-
2023年河北体育学院专升本招生专业及招生计划 2023-05-11 08:00:02
-
2024年河北专升本考试理工类考试科目与题型 2023-05-11 08:00:02
-
2024年河北专升本可以跨专业吗(河北专升本跨考政策解读) 2023-05-10 18:31:20
-
河北工艺美术职业学院专升本对口学校有哪些(附:河北工艺美术职业学院升本学校) 2023-05-09 08:00:03
-
石家庄科技职业学院能专升本吗?(附:石家庄科技职业学院专升本考试科目) 2023-05-09 08:00:03
-
石家庄医学高等专科学校专升本对口学校有哪些(附:石家庄医学高等专科学校升本学校) 2023-05-09 08:00:03
-
石家庄理工职业学院能专升本吗?(附:石家庄理工职业学院专升本考试科目) 2023-05-08 08:00:03
-
石家庄理工职业学院专升本难吗(附:石家庄理工职业学院升本率) 2023-05-08 08:00:03