2021河北专接本理工类专业招生计划
2021年河北省专接本理工类专业共计招生【6972】人,小通为大家整理了河北专接本2021年理工类专业整体招生计划,方便大家参考:
2021年河北专接本理工类专业招生计划
联考专业 | 学校名称 | 招生专业 | 招生计划 | 专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
材料成型与控制工程 | 河北工程大学科信学院 | 材料成型与控制工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
测绘工程 | 河北水利电力学院 | 测绘工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 沧州交通学院 | 车辆工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北工程大学科信学院 | 车辆工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 车辆工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 唐山学院 | 车辆工程 | 75 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 燕京理工学院 | 车辆工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 保定理工学院 | 机械电子工 程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 机械电子工 程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 机械电子工 程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北水利电力学院 | 机械电子工 程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 沧州交通学院 | 机械工程 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 燕京理工学院 | 机械工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 保定理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 邯郸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北建筑工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北水利电力学院 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 华北理工大学轻工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 西校区 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 唐山学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 保定学院 | 汽车服务工 程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北东方学院 | 汽车服务工 程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
车辆工程/机械电子工程/ 机械工程/机械设计制造及 其自动化/汽车服务工程 | 河北科技学院 | 汽车服务工 程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北水利电力学院 | 城市地下空间工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北水利电力学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 保定理工学院 | 建筑学 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北工程技术学院 | 建筑学 | 55 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北外国语学院 | 建筑学 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 燕京理工学院 | 建筑学 | 10 | 理工 | 工学 | 3 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北科技学院 | 交通工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北科技学院 | 交通运输 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北水利电力学院 | 勘查技术与工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 廊坊师范学院 | 历史建筑保护工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 保定理工学院 | 土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 沧州交通学院 | 土木工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北工程技术学院 | 土木工程 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北建筑工程学院 | 土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北科技大学 | 土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北科技学院 | 土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 河北外国语学院 | 土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 石家庄铁道大学 | 土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 石家庄铁道大学四方学院 | 土木工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 唐山学院 | 土木工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘 查技术与工程/历史建筑保 护工程/土木工程/交通工程/交通运输 | 燕京理工学院 | 土木工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
地理科学/人文地理与城乡规划/城乡规划 | 河北工程技术学院 | 城乡规划 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
地理科学/人文地理与城乡规划/城乡规划 | 保定学院 | 地理科学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
地理科学/人文地理与城乡规划/城乡规划 | 张家口学院 | 地理科学 | 45 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
地理科学/人文地理与城乡规划/城乡规划 | 邢台学院 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 沧州交通学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 电气工程及其自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 廊坊师范学院 | 电气工程及其自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 唐山学院 | 电气工程及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 电气工程与智能控制 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 保定理工学院 | 电子信息工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北工程大学科信学院 | 电子信息工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北工程技术学院 | 电子信息工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 衡水学院 | 电子信息工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 电子信息工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 唐山学院 | 电子信息工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 轨道交通信号与控制 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北建筑工程学院 | 建筑电气与智能化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北工程技术学院 | 通信工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 通信工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 沧州交通学院 | 自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北科技学院 | 自动化 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 河北水利电力学院 | 自动化 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 石家庄铁道大学四方学院 | 自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 唐山学院 | 自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息 工程/轨道交通信号与控制 /自动化/建筑电气与智能 化/通信工程 | 邢台学院 | 自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
服装设计与工程 | 河北科技大学 | 服装设计与工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
化学/应用化学/科学教育 | 沧州师范学院 | 化学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
化学/应用化学/科学教育 | 邢台学院 | 化学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
化学/应用化学/科学教育 | 保定学院 | 科学教育 | 20 | 理工 | 教育 学 | 2 | 校本部 |
化学/应用化学/科学教育 | 河北科技大学 | 应用化学 | 60 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
化学/应用化学/科学教育 | 衡水学院 | 应用化学 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 沧州交通学院 | 化学工程与工艺 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 河北工程大学科信学院 | 化学工程与工艺 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 河北科技大学 | 化学工程与工艺 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 河北科技大学 | 轻化工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 河北科技大学 | 制药工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
化学工程与工艺/制药工程/轻化工程 | 燕京理工学院 | 制药工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 | 河北环境工程学院 | 环境工程 | 31 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 | 唐山学院 | 环境工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 | 河北环境工程学院 | 环境科学 | 31 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
环境工程/环境科学/环境生态工程 | 衡水学院 | 环境生态工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 130 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北北方学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 东校区 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 计算机科学与技术 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北师范大学 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 河北师范大学附属 民族学院 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 计算机科学与技术 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 邢台学院 | 计算机科学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 保定学院 | 软件工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 软件工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 软件工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 软件工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 软件工程 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 软件工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 软件工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 软件工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 软件工程 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 软件工程 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 数字媒体技术 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 网络工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 网络工程 | 120 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 网络工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 网络工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科大校区 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 网络工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 物联网工程 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 物联网工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 物联网工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 物联网工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学 与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 智能科学与技术 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 河北工程大学科信学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 河北水利电力学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
建筑环境与能源应用工程/能源与动力工程 | 河北建筑工程学院 | 能源与动力工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
农业水利工程/水利水电工 程 | 河北水利电力学院 | 农业水利工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
农业水利工程/水利水电工 程 | 河北水利电力学院 | 水利水电工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
生物工程 | 河北科技大学 | 生物工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
生物技术/生物科学 | 邯郸学院 | 生物技术 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
生物技术/生物科学 | 沧州师范学院 | 生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
生物技术/生物科学 | 衡水学院 | 生物科学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
生物技术/生物科学 | 邢台学院 | 生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北北方学院 | 食品科学与工程 | 20 | 理工 | 工学 | 2 | 南校区 |
食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北工程大学科信学院 | 食品科学与工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院 本部 |
食品科学与工程/食品质量与安全 | 廊坊师范学院 | 食品科学与工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
食品科学与工程/食品质量与安全 | 河北环境工程学院 | 食品质量与安全 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 沧州师范学院 | 数学与应用数学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 河北北方学院 | 数学与应用数学 | 20 | 理工 | 理学 | 2 | 西校区 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 邢台学院 | 数学与应用数学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 张家口学院 | 数学与应用数学 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
数学与应用数学/信息与计算科学 | 石家庄学院 | 信息与计算科学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
