首页 招生简章 2020-2021河北专接本护理学/助产学专业招生计划对比

2020-2021河北专接本护理学/助产学专业招生计划对比

作者: 河北专升本 更新时间:2021-02-20 00:00:00 分类:招生简章

2021年河北省专接本护理学/助产学专业,招生院校共有【10】所,2021年专接本招生计划共计【2063】人,与2020年的招生计划相比,招生人数增加183人。

拜课网为大家整理了河北专接本2020-2021年【护理学/助产学】专业招生计划对比,方便大家参考:

 

2020-2021年河北专接本护理学/助产学专业招生计划对比

类别 招生专业 联考专业 招生院校 2021 2020 增减
医学 护理学 护理学/助产学 北京中医药大学东方学院 168 150 18
医学 护理学 护理学/助产学 承德医学院 160 190 -30
医学 护理学 护理学/助产学 河北北方学院 120 120 0
医学 护理学 护理学/助产学 河北地质大学华信学院 240 0 240
医学 护理学 护理学/助产学 河北东方学院 550 510 40
医学 护理学 护理学/助产学 河北科技学院 120 0 120
医学 护理学 护理学/助产学 河北外国语学院 80 70 10
医学 护理学 护理学/助产学 河北医科大学 90 90 0
医学 护理学 护理学/助产学 华北理工大学 0 125 -125
医学 护理学 护理学/助产学 华北理工大学冀唐学院 0 100 -100
医学 护理学 护理学/助产学 燕京理工学院 240 170 70
医学 护理学 护理学/助产学 张家口学院 135 225 -90
医学 护理学(应用型实验班) 护理学/助产学 河北医科大学 0 30 -30
医学 助产学 护理学/助产学 河北科技学院 60 0 60
医学 助产学 护理学/助产学 河北医科大学 100 100 0
合计 2063 1880 183

 

2021招生计划总表:

点击此处查看2021年河北专接本招生计划完整版(按专业划分)

点击此处查看2021年河北专接本招生计划完整版(按院校划分)

相关文章