2020-2021河北专接本计算机科学与技术联考专业招生计划对比
2021年河北省专接本计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术专业,招生院校共有【24】所,2021年专接本招生计划共计【2510】人,与2020年的招生计划相比,招生人数减少255人。
拜课网为大家整理了河北专接本2020-2021年【计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术】专业招生计划对比,方便大家参考:
2020-2021年河北专接本计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术专业招生计划对比
类别 | 招生专业 | 联考专业 | 招生院校 | 2021 | 2020 | 增减 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 130 | 120 | 10 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州师范学院 | 40 | 40 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 0 | 30 | -30 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北北方学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 90 | 60 | 30 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北地质大学华信学院 | 80 | 0 | 80 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程大学科信学院 | 0 | 25 | -25 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 80 | -80 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北金融学院 | 0 | 50 | -50 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北经贸大学经济管理学院 | 90 | 90 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 60 | 120 | -60 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北师范大学 | 100 | 100 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 衡水学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 华北理工大学轻工学院 | 100 | 45 | 55 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 石家庄铁道大学四方学院 | 70 | 70 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山师范学院 | 100 | 50 | 50 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邢台学院 | 80 | 80 | 0 |
理工 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 120 | 150 | -30 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定学院 | 40 | 30 | 10 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 40 | 80 | -40 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 100 | 105 | -5 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 30 | 70 | -40 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 20 | 115 | -95 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 0 | 90 | -90 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 40 | 30 | 10 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 廊坊师范学院 | 50 | 50 | 0 |
理工 | 软件工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 唐山学院 | 70 | 80 | -10 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 0 | 50 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 数字媒体技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北水利电力学院 | 20 | 70 | -50 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 邯郸学院 | 35 | 40 | -5 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 120 | 80 | 40 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 60 | 90 | -30 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 0 | 40 | -40 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技大学理工学院 | 60 | 60 | 0 |
理工 | 网络工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北外国语学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 保定理工学院 | 30 | 0 | 30 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 沧州交通学院 | 30 | 30 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北传媒学院 | 60 | 0 | 60 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北东方学院 | 100 | 100 | 0 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 60 | 90 | -30 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北环境工程学院 | 30 | 70 | -40 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北建筑工程学院 | 35 | 55 | -20 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北科技学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 燕京理工学院 | 20 | 0 | 20 |
理工 | 智能科学与技术 | 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程/数据科学与大数据技术/智能科学与技术 | 河北工程技术学院 | 50 | 0 | 50 |
合计 | 2510 | 2765 | -255 |
2021招生计划总表:
相关文章
-
2023年河北金融学院统招专升本招生计划(河北金融学院专升本招生简章) 2023-05-18 08:00:03
-
2023年北华航天工业学院统招专升本招生计划(北华航天工业学院专升本招生简章) 2023-05-18 08:00:02
-
2023年保定学院普通专升本招生章程(附:招生专业计划及学费标准) 2023-05-06 08:00:02
-
河北经贸大学发布2023年专升本招生简章(附:河北经贸大学发布2023年专升本招生计划) 2023-04-06 08:00:02
-
2022年张家口学院专升本招生章程:申请条件及程序(附:2022年张家口学院专升本招生计划) 2023-03-30 08:00:01
-
2023年河北经贸大学专升本开始接受报名啦!(附:2023年河北经贸大学专升本招生计划) 2023-03-25 08:00:02
-
2023年河北科技工程职业技术大学专升本招生章程公布(附:2023年河北科技工程职业技术大学专升招生计划) 2023-03-23 18:27:55
-
2023年河北科技师范学院专升本招生规定(附:河北科技师范学院专升本招生专业、计划及学费标准) 2023-03-22 08:00:02
-
2022年河北水利电力学院专升本招生简章:报名须知及考试要点(附:2022年河北水利电力学院专升本招生计划) 2023-03-21 08:00:02
-
2023年北京中医药大学东方学院专升本报名指南(附:2023年北京中医药大学东方学院专升本联系方式) 2023-03-19 08:00:02
-
2023年河北石油职业技术大学专升本招生简章(附:河北石油职业技术大学专升本招生专业及计划) 2023-03-18 08:00:03
-
河北科技工程职业技术大学2023年专升本招生章程正式发布!(附:河北科技工程职业技术大学2023年专升本招生咨询与联系方式) 2023-03-18 08:00:02
-
2023年河北工业职业技术大学专升本招生章程概述(附:2023年河北工业职业技术大学专升本招生计划) 2023-03-17 08:00:02
-
河北工业职业技术大学2023年专升本招生规定(附:河北工业职业技术大学专升本各分专业计划) 2023-03-17 08:00:02
-
2022年唐山师范学院专升本招生信息公告(附:2022年唐山师范学院专升本招生计划) 2023-03-17 08:00:02
-
东方学院2023年专升本考试招生规定(附:东方学院2023年专升本招生专业、计划及收费标准) 2023-03-16 08:00:02
-
河北师范大学2023年普通专升本招生简章(附:2023年河北师范大学专升本招生计划) 2023-03-09 08:00:02
-
2023年河北民族师范学院专升本招生章程 2023-03-01 00:06:30
-
2023年河北石油职业技术大学专升本招生简章 2023-03-01 00:06:17
-
2023年廊坊师范学院专升本招生章程 2023-03-01 00:05:36