首页 招生院校 2023年河北建筑工程学院专升本录取分数线

2023年河北建筑工程学院专升本录取分数线

作者: 河北专升本 更新时间:2023-06-13 07:30:02 分类:招生院校

2023年河北建筑工程学院专升本录取分数线

科类 招生专业 普通考生 建档立卡 退役军人
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
理工 道路桥梁与渡河工程 392 376 384 384 178 154
理工 机械电子工程 376 367 _ _ 232 194
理工 机械设计制造及其自动化 409 379 _ _ 249 206
理工 网络工程 354 337 332 330 161 100
理工 物联网工程 368 336 337 330 104 87
理工 电气工程及其自动化 444 398 400 400 266 213
理工 建筑电气与智能化 397 372 387 387 207 145
理工 建筑环境与 389 306 272 272 201 79
能源应用工程
理工 能源与动力工程 419 318 _ _ 179 62

 

相关文章