2022河北专接本招生计划(附:2022年河北省普通高校专科升本科教育考试招生计划人数)
各有关高等学校:
根据《河北省教育厅关于做好 2022 年河北省普通高校专科升本科教育考试招生工作的通知》(冀教学〔2022〕1 号) 要求,按照各普通专升本招生院校申报的招生章程,结合我省2022 届专科(高职)预计毕业生生源情况,制定了 2022 年河北省普通高校专科升本科教育考试招生计划,现予以公布,并就相关工作要求通知如下:
一、各招生院校 2022 年普通专升本招生章程应及时向社会公布,在考试招生工作中严格执行。
二、各有关高校要认真组织好考生报名及资格审核工作, 仔细核验基层服务项目人员、原建档立卡应届专科(高职)毕业生及退役大学生士兵考生的资格申报佐证材料,并按要求进行公示,确保有资格的考生不漏一人。
三、面向原建档立卡贫困家庭专科(高职)毕业生设立的
“专升本专项计划”及退役大学生士兵免试专升本招生实行计划单列,待成绩公布后根据报考情况另行制定。
四、各招生院校要严格执行招生计划,未经批准,不得擅自变更招生计划。
五、各招生院校不得在招生过程中进行虚假宣传,作出不实承诺,招揽生源。同时严格执行普通专升本学生收费标准, 不得借“专升本”名义进行高收费、乱收费的课外辅导等违规行为。
2022年河北省普通高校专科升本科教育考试招生计划 | |||||||
学校名称 | 招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
保宣理工学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评 估 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 会计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评 估 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 电子商务及法律 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务 | 60 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 工程管理 | 工程管理/工程造价 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 80 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 工商管理 | 工商管理 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 60 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 市场营销 | 市场营销 | 70 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化汽车服务工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 土木工程 | 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勤查技术与工程/土木工程 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 130 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据料学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 160 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 商务英语 | 翻译/商务美语/美语 | 60 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 150 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 小学教育 | 小学教育 | 200 | 文史 | 救育学 | 2 | 校本都 |
保定理工学院 | 学前教育 | 学前教育 | 260 | 文更 | 教育学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
保定理工学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与停复 | 60 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本都 |
保定学院 | 投资学 | 金融工程/金融学/精算学/农林经济管理/投资学 | 35 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | 45 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 汽车服务工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 地理科学 | 地理科学/人文地理与城乡规划 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
保定学院 | 商务英语 | 翻译/商务英语/英语 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北地质大学华信学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 190 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北地质大学华信学院 | 法学 | 法 学 | 260 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
河北地质大学华信学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 260 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评估 | 200 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 审计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评 估 | 100 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 100 | 经管 | 经济学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 软件工程 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系线 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 数据科学与大数据技术 | 计算机科学与技术/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系练 | 50 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 物联网工程 | 计算机科学与技术/人工智能/耿件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/物联网工程/信息管理与信息系统 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 英语 | 翻译/商务英语/英语 | 100 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 网络与新煤体 | 传播学/广播电视学/网络与新蝶体/断国学 | 100 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 文物与博物馆学 | 历史学/文物与博物馆学 | 100 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 护理学 | 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 1100 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 医学影像技术 | 医学影像技术 | 300 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 环境设计 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北东方学院 | 文物保护与修复 | 公共艺术/环境设计/文物保护与修复 | 50 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
河北工程大学科信学院 | 材料成型及控制工程 | 材料成型及控制工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 料信学院本 部 |
河北工程大学科信学院 | 车辆工程 | 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化汽车服务工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院本 部 |
河北工程大学科信学院 | 交通工程 | 域市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/给排水科学与工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院本 部 |
河北工程大学科信学院 | 电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/智能电网信息工程/自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 料信学院本 部 |
河北工程大学科信学院 | 化学工程与工艺 | 化学工程与工艺/轻化工程/制药工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 科信学院本 部 |
河北工程大学科信学院 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 料信学院本 部 |
河北工程技术学院 | 财务管理 | 财务管理/会计学/审计学/资产评 估 | 54 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 审计学 | 财务管理/会计学/审计学/资产评 估 | 54 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 工程造价 | 工程管理/工程造价 | 45 | 经管 | 工学 | 2 | 校本部 |
河北工程技术学院 | 市场营销 | 市场营销 | 55 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
相关文章
-
2023年河北专升本录取率(近几年专升本录取率信息汇总) 2023-06-15 07:30:02
-
2023年河北专升本各专业公办院校招生人数:10435人 2023-06-14 07:30:02
-
2023年河北专升本成绩查询 2023-06-13 07:30:02
-
2023年河北省专升本报名人数:123946 2023-06-13 07:30:02
-
2023年河北旅游职业学院专升本考试中取得佳绩 2023-06-08 07:30:01
-
2023年廊坊职业技术学院专升本录取人数超300人 2023-06-08 07:30:01
-
2023年北京中医药大学东方学院专升本捷报频传 2023-06-08 07:30:01
-
2023年唐山工业职业技术学院专升本录取人数 2023-06-07 07:30:01
-
2023年河北机电职业技术学院专升本:779人 2023-06-07 07:30:01
-
2023年河北专升本退役士兵征集志愿招生计划 2023-06-02 07:30:02
-
2023年河北专升本建档立卡征集志愿招生计划 2023-06-01 07:30:02
-
河北专升本院校招生计划:2021-2023年对比及分析(2021-2023年河北专升本院校招生计划对比) 2023-05-30 09:34:54
-
2023年河北专升本考试录取结果查询及填报征集志愿公告 2023-05-30 09:34:54
-
2023年河北专升本(普通考生)一分一档表下载 2023-05-19 09:37:36
-
2022河北专升本普通考生文史类一分一档表(河北专接本历史学一分一档) 2023-05-19 08:00:02
-
2023年河北专升本招生专业新增及停招变化详情汇总(23年河北专升本新增专业) 2023-05-18 08:00:03
-
2024年河北专升本考试理工类考试科目与题型(河北专升本理工科备考必看) 2023-05-10 19:39:02
-
2月11号前,河北专升本这三类考生须将审核材料提交完毕(附:需要提交审核材料有哪些) 2023-05-08 08:00:03
-
2023年河北省专升本各市咨询电话(附:网址及微信公众号) 2023-05-07 08:00:02
-
河北省教育厅官方网站(附:2023年河北专升本招生对象) 2023-05-06 08:00:03