首页 报考指南 2022河北专升本普通考生文史类一分一档表(河北专接本历史学一分一档)

2022河北专升本普通考生文史类一分一档表(河北专接本历史学一分一档)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-19 08:00:02 分类:报考指南

2022河北专升本普通考生文史类一分一档表(河北专接本历史学一分一档)

2022河北专升本普通考生文史类一分一档表如下:

    专业

人数
分数

传播学|广
播电视学|
网络与新
媒体|新闻
法学 广告学 汉语国际教育|汉语言文学 历史学|文
物与博物
馆学
秘书学 思想政治教育 小学教育 学前教育 应用心理学
99 1863 2058 859 3040 935 1234 1542 3198 8297 338
100 1850 2055 850 3024 925 1234 1536 3195 8282 335
101 1842 2053 843 3008 920 1234 1533 3183 8271 331
102 1829 2048 836 2993 913 1233 1530 3175 8259 329
103 1817 2040 826 2978 903 1233 1526 3168 8252 325
104 1802 2036 819 2963 896 1233 1521 3160 8243 318
105 1789 2032 811 2944 888 1232 1517 3152 8226 316
106 1779 2030 806 2930 883 1232 1512 3142 8215 311
107 1766 2024 800 2915 873 1231 1505 3135 8201 308
108 1752 2021 795 2904 865 1230 1501 3126 8187 307
109 1735 2013 783 2885 853 1230 1495 3119 8170 306
110 1724 2003 779 2868 843 1228 1490 3108 8151 302
111 1708 1997 775 2843 835 1226 1485 3096 8124 297
112 1693 1992 772 2826 827 1225 1481 3084 8108 296
113 1677 1984 766 2808 819 1225 1475 3069 8095 293
114 1662 1979 759 2792 807 1225 1469 3050 8068 292
115 1650 1972 747 2781 799 1225 1467 3040 8050 290
116 1645 1967 742 2759 789 1225 1463 3026 8029 288
117 1636 1964 734 2745 784 1223 1456 3011 7996 286
118 1618 1957 727 2726 775 1221 1442 3002 7966 284
119 1603 1947 719 2713 766 1219 1438 2989 7933 282
120 1594 1944 713 2703 755 1219 1428 2973 7898 279
121 1584 1937 708 2688 746 1219 1423 2957 7864 277
122 1577 1924 702 2672 739 1217 1417 2943 7829 274
123 1560 1916 696 2653 731 1215 1410 2928 7805 272
124 1555 1903 691 2638 725 1213 1401 2908 7760 272
125 1542 1895 690 2625 709 1212 1397 2891 7723 271
126 1531 1882 683 2610 703 1211 1387 2871 7686 268
127 1519 1869 678 2588 697 1211 1378 2850 7649 266
128 1503 1853 675 2574 691 1210 1373 2817 7606 262
129 1489 1844 669 2560 686 1207 1369 2791 7564 261
130 1473 1827 662 2546 680 1204 1367 2760 7524 257
131 1462 1815 658 2527 672 1203 1359 2746 7473 257
132 1449 1804 654 2509 663 1200 1351 2728 7419 256
133 1433 1795 648 2496 660 1196 1347 2699 7367 254
134 1415 1784 643 2472 650 1193 1341 2676 7316 252
135 1403 1772 638 2452 648 1191 1338 2656 7274 250
136 1395 1758 633 2436 638 1190 1332 2640 7206 246
137 1367 1747 629 2408 631 1185 1324 2618 7159 245
138 1353 1736 619 2391 617 1181 1322 2594 7105 240
139 1338 1726 614 2368 608 1178 1321 2576 7061 238
140 1325 1716 608 2351 602 1175 1319 2556 7016 235
141 1308 1703 603 2338 596 1171 1318 2533 6960 233
142 1298 1691 602 2316 585 1168 1307 2509 6901 232
143 1287 1674 600 2297 579 1166 1301 2492 6848 230
144 1278 1662 589 2276 574 1161 1294 2471 6802 230
145 1264 1654 585 2257 563 1156 1289 2455 6727 223
146 1249 1646 580 2246 558 1146 1283 2442 6675 223
147 1235 1638 576 2232 549 1142 1281 2430 6605 222
148 1226 1630 571 2217 536 1139 1271 2409 6545 222
149 1212 1616 570 2201 528 1137 1263 2387 6488 221
150 1200 1605 569 2177 524 1133 1261 2369 6437 221
151 1186 1591 566 2159 520 1127 1252 2348 6380 221
152 1177 1580 562 2135 507 1119 1249 2317 6315 221
153 1164 1572 556 2116 496 1117 1240 2297 6273 220
154 1153 1566 553 2107 490 1110 1228 2275 6206 218
155 1145 1555 545 2088 481 1107 1225 2261 6170 214
156 1137 1539 540 2072 474 1102 1218 2244 6122 213
157 1128 1525 535 2052 464 1101 1209 2217 6055 212
158 1119 1517 532 2040 457 1093 1203 2196 5999 210
159 1111 1510 531 2027 448 1091 1197 2179 5948 207
160 1101 1501 522 2011 439 1085 1189 2161 5894 207
161 1088 1492 517 1993 432 1082 1187 2144 5843 205
162 1074 1479 512 1974 426 1076 1180 2121 5791 202
163 1061 1469 508 1949 422 1069 1176 2098 5742 198
164 1051 1463 506 1936 414 1067 1167 2073 5686 197
165 1041 1451 502 1919 406 1061 1164 2054 5625 197
166 1029 1443 496 1903 403 1055 1159 2028 5567 195
167 1022 1441 495 1887 395 1049 1149 2004 5505 193
168 1014 1432 488 1872 388 1040 1141 1989 5455 192
169 1008 1422 484 1854 377 1034 1135 1968 5404 190
170 998 1409 481 1836 367 1028 1131 1936 5370 188
171 987 1402 478 1816 361 1020 1123 1922 5318 186
172 976 1391 476 1800 355 1014 1113 1900 5279 183
173 970 1378 473 1782 349 1007 1108 1883 5243 180
174 965 1370 470 1770 345 997 1098 1856 5202 175
175 954 1361 467 1750 340 991 1089 1840 5156 174
176 943 1351 461 1731 335 989 1082 1820 5113 174
177 934 1341 458 1715 332 981 1068 1801 5066 171
178 923 1328 452 1700 327 969 1060 1782 5018 170
179 916 1313 450 1692 326 961 1057 1766 4969 168
180 902 1306 443 1675 320 945 1050 1756 4917 167
181 892 1296 440 1656 313 936 1044 1736 4872 165
182 884 1284 434 1635 309 927 1038 1714 4825 165
183 878 1277 428 1625 303 923 1031 1692 4784 164
184 867 1263 426 1609 298 917 1025 1676 4743 162
185 858 1256 423 1596 295 913 1018 1660 4705 160
186 851 1248 420 1583 290 906 1010 1642 4669 159
187 845 1240 414 1570 284 886 1002 1632 4630 159
188 837 1235 412 1555 278 876 995 1615 4584 159
189 831 1223 409 1541 274 871 987 1602 4541 159
190 821 1214 406 1527 269 865 981 1585 4504 159
191 807 1200 399 1508 266 852 974 1569 4478 159
192 800 1188 396 1500 256 842 968 1552 4439 159
193 792 1181 391 1489 245 832 966 1526 4392 159
194 786 1174 387 1477 243 827 959 1510 4360 158
195 780 1163 382 1473 234 819 953 1490 4317 157
196 773 1154 381 1463 229 811 947 1478 4288 154
197 765 1148 376 1452 224 803 941 1463 4252 152
198 755 1137 374 1440 222 795 931 1451 4211 150
199 752 1128 368 1435 217 789 926 1431 4174 150
200 748 1121 362 1420 211 781 923 1410 4144 149
201 731 1112 359 1409 206 778 916 1392 4115 149
202 717 1104 356 1402 200 768 908 1377 4082 149
203 714 1090 350 1388 198 758 902 1357 4045 148
204 711 1074 349 1380 195 750 895 1337 4016 147
205 704 1067 346 1370 189 744 886 1324 3985 146
206 689 1057 343 1358 186 737 879 1308 3951 146
207 683 1045 342 1347 181 731 867 1293 3925 145
208 672 1037 339 1340 178 718 858 1274 3889 145
209 665 1028 334 1325 175 706 846 1263 3861 145
210 659 1018 330 1313 173 697 842 1247 3819 143
211 648 1010 322 1302 171 691 836 1237 3794 141
212 639 995 320 1293 169 686 829 1219 3762 140
213 631 984 316 1279 164 682 824 1202 3730 140
214 623 973 313 1264 161 677 821 1177 3704 139
215 612 967 309 1253 152 668 817 1163 3671 138
216 605 961 306 1240 148 661 811 1141 3644 136
217 601 948 303 1232 142 656 804 1130 3608 135
218 595 938 299 1215 138 647 800 1117 3581 133
219 591 930 298 1200 131 640 799 1103 3554 133
220 587 918 296 1191 127 633 795 1099 3528 133
221 582 910 293 1179 121 625 790 1087 3500 132
222 575 897 292 1169 117 616 787 1068 3467 132
223 564 891 290 1159 113 609 784 1054 3439 131
224 554 880 288 1143 109 596 782 1043 3409 127
225 547 870 286 1128 108 586 778 1027 3367 125
226 540 859 283 1115 99 575 773 1017 3346 124
227 532 854 281 1108 97 568 768 1009 3326 123
228 521 849 279 1094 95 563 762 997 3297 123
229 505 842 276 1079 93 554 758 985 3263 119
230 498 836 271 1066 90 549 751 970 3244 118
231 496 830 268 1052 87 544 747 960 3220 118
232 489 824 263 1043 86 538 738 950 3202 118
233 481 809 258 1032 81 530 732 930 3176 117
234 475 795 257 1021 76 523 727 918 3148 113
235 471 789 254 1007 72 514 723 899 3118 112
236 464 781 249 995 70 507 717 888 3094 110
237 455 766 242 974 68 499 710 876 3071 108
238 446 752 235 964 65 494 708 864 3045 106
239 442 743 234 953 63 484 700 846 3022 106
240 434 734 231 941 61 474 694 836 2995 103
241 428 728 228 926 56 470 687 827 2972 102
242 424 720 225 913 52 459 681 814 2947 101
243 417 714 221 900 50 455 676 796 2918 100
244 407 707 213 887 48 447 676 778 2882 98
245 397 696 211 874 46 438 674 765 2855 97
246 387 685 206 861 42 427 668 751 2835 96
247 381 674 203 851 41 423 662 738 2810 94
248 373 664 202 837 38 417 659 722 2785 94
249 365 658 197 831 37 407 656 714 2749 94
250 359 653 194 822 35 401 650 707 2725 93
251 350 642 193 810 35 395 645 690 2699 92
252 347 634 189 796 32 389 640 676 2670 90
253 338 627 185 784 32 382 636 667 2647 88
254 331 616 181 768 30 376 632 656 2628 87
255 327 608 179 755 28 372 626 646 2608 86
256 324 595 178 740 27 367 623 634 2586 86
257 315 586 175 730 25 362 620 623 2557 83
258 309 572 173 722 25 360 613 612 2530 83
259 302 562 170 713 23 354 607 603 2508 83
260 293 549 166 700 23 346 604 591 2476 80
261 284 542 164 685 21 341 600 581 2450 80
262 281 532 161 672 18 335 594 572 2429 78
263 275 524 158 663 18 328 592 557 2403 75
264 268 512 155 655 15 320 588 545 2378 73
265 261 502 151 643 14 314 585 529 2355 72
266 259 487 140 630 13 311 575 519 2333 70
267 249 479 140 623 12 300 571 506 2312 68
268 243 473 135 610 11 295 565 499 2287 67
269 236 461 131 592 8 290 561 485 2265 66
270 229 454 129 581 8 284 553 475 2235 65
271 223 444 127 576 7 280 549 465 2210 64
272 216 436 125 569 6 274 545 457 2190 64
273 207 428 119 557 6 270 540 446 2155 62
274 203 420 116 547 6 261 536 440 2132 61
275 200 409 115 534 6 256 529 430 2105 61
276 196 395 115 527 6 249 525 425 2081 61
277 193 382 114 517 6 240 521 417 2055 61
278 185 371 112 507 5 235 517 405 2022 61
279 179 359 111 497 5 223 510 391 1995 60
280 175 353 108 491 4 217 503 386 1971 60
281 171 345 104 480 4 211 501 371 1943 60
282 167 334 102 472 4 205 494 362 1910 60
283 158 326 99 462 4 201 487 353 1881 58
284 153 317 98 459 4 192 481 341 1855 56
285 152 311 95 453 4 188 474 334 1832 54
286 147 302 93 446 4 182 470 326 1807 53
287 143 293 88 437 3 179 466 319 1785 53
288 137 282 84 428 3 173 457 314 1761 52
289 134 272 80 418 2 167 451 304 1724 51
290 126 267 79 409 2 162 445 297 1709 50
291 123 254 77 396 1 160 440 289 1679 49
292 116 249 77 388 1 158 434 285 1655 48
293 112 243 73 381 1 149 429 274 1623 48
294 109 236 71 369 1 144 423 262 1599 47
295 107 230 69 366 1 139 419 249 1573 44
296 104 226 68 355 1 134 412 241 1546 44
297 103 219 68 347 1 134 403 230 1527 44
298 99 209 66 339 1 129 394 217 1501 44
299 98 206 63 329 1 126 386 210 1474 43
300 95 201 60 323 1 119 379 203 1457 43
301 89 196 58 315 1 110 373 199 1427 43
302 83 190 56 310 1 105 362 193 1404 42
303 77 182 53 300 1 100 354 189 1384 41
304 74 174 53 292 1 94 350 182 1360 40
305 69 170 50 283 1 88 346 180 1323 38
306 65 163 48 277 1 87 344 175 1293 37
307 64 152 48 269 1 81 340 172 1264 36
308 60 146 47 264 1 80 332 163 1230 35
309 58 137 44 257 1 78 326 153 1204 33
310 58 134 43 248 1 70 320 149 1189 33
311 56 134 39 240 1 65 312 138 1165 33
312 53 129 37 235 1 65 308 129 1140 31
313 53 125 37 229 1 63 299 123 1112 30
314 50 119 35 223 1 61 295 116 1082 30
315 47 118 35 216 0 59 283 111 1061 30
316 45 111 35 210 0 57 277 108 1030 28
317 37 108 32 204 0 56 269 100 1004 28
318 35 105 30 201 0 53 267 94 980 27
319 32 101 30 197 0 48 258 90 951 27
320 27 99 28 188 0 47 248 88 928 27
321 24 94 27 178 0 45 245 81 907 25
322 24 92 27 176 0 41 239 74 891 25
323 24 88 26 171 0 39 236 73 869 24
324 24 84 26 163 0 38 231 71 850 22
325 21 81 24 153 0 36 227 64 826 22
326 18 78 24 146 0 33 222 62 806 20
327 17 73 23 140 0 30 216 57 783 18
328 15 70 22 133 0 29 208 55 768 17
329 13 67 21 128 0 29 201 49 752 17
330 13 63 21 126 0 28 198 46 733 17
331 13 61 21 118 0 26 197 41 714 16
332 12 57 18 116 0 24 193 39 688 15
333 11 53 17 114 0 23 190 39 664 15
334 11 50 16 111 0 21 188 35 636 14
335 11 47 15 105 0 19 182 32 620 13
336 9 46 13 102 0 19 179 29 603 13
337 7 44 13 97 0 19 176 28 582 12
338 7 42 12 91 0 16 169 26 566 11
339 7 40 12 88 0 16 163 23 548 11
340 6 36 12 84 0 15 159 21 525 11
341 4 35 10 78 0 15 154 20 503 10
342 4 32 10 70 0 15 152 19 486 10
343 3 30 9 66 0 15 150 15 465 10
344 3 26 9 64 0 11 144 13 446 10
345 2 25 9 63 0 11 138 12 436 10
346 2 23 8 56 0 10 133 11 418 10
347 2 21 8 52 0 8 129 10 401 8
348 2 20 8 50 0 8 124 7 384 8
349 2 18 8 47 0 7 122 6 369 8
350 2 17 8 45 0 6 116 6 357 7
351 2 17 7 41 0 4 112 6 340 6
352 2 15 7 39 0 3 107 5 325 6
353 1 14 7 36 0 1 104 4 312 5
354 1 13 6 32 0 1 101 3 305 5
355 1 12 5 30 0 1 97 2 289 5
356 1 10 5 28 0 0 93 2 264 3
357 1 10 5 25 0 0 90 2 248 3
358 1 10 5 22 0 0 88 2 237 3
359 1 10 5 20 0 0 84 1 224 3
360 1 9 4 18 0 0 80 1 209 3
361 1 9 4 17 0 0 75 1 192 2
362 1 8 4 17 0 0 72 1 183 2
363 1 7 3 16 0 0 71 1 174 2
364 1 5 2 16 0 0 67 1 155 2
365 1 5 2 16 0 0 65 1 142 2
366 0 5 2 16 0 0 64 0 133 2
367 0 4 2 16 0 0 64 0 122 2
368 0 4 1 16 0 0 60 0 113 1
369 0 4 1 15 0 0 54 0 103 1
370 0 4 1 12 0 0 49 0 98 1
371 0 3 1 9 0 0 47 0 89 1
372 0 3 1 8 0 0 40 0 83 1
373 0 3 1 8 0 0 36 0 74 1
374 0 3 1 8 0 0 29 0 68 0
375 0 2 1 7 0 0 26 0 58 0
376 0 2 1 4 0 0 25 0 51 0
377 0 2 1 4 0 0 24 0 43 0
378 0 2 1 2 0 0 21 0 38 0
379 0 2 1 2 0 0 19 0 33 0
380 0 2 1 1 0 0 17 0 28 0
381 0 2 1 1 0 0 16 0 22 0
382 0 2 0 1 0 0 16 0 21 0
383 0 2 0 1 0 0 16 0 17 0
384 0 2 0 1 0 0 14 0 15 0
385 0 2 0 1 0 0 12 0 12 0
386 0 2 0 1 0 0 10 0 11 0
387 0 2 0 1 0 0 9 0 9 0
388 0 1 0 1 0 0 8 0 9 0
389 0 1 0 1 0 0 6 0 9 0
390 0 1 0 0 0 0 5 0 7 0
391 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0
392 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0
393 0 1 0 0 0 0 4 0 5 0
394 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0
395 0 1 0 0 0 0 4 0 4 0
396 0 1 0 0 0 0 4 0 3 0
397 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0
398 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0
399 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0
400 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0
401 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
402 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
403 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
404 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
405 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
428 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
429 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
451 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
相关文章