首页 报考指南 2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程专业)

2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程专业)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-20 14:19:23 分类:报考指南

2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程专业)

2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程专业)

分数 人数 累计人数
197.00 1 1
196.00 0 1
195.00 0 1
194.00 0 1
193.00 0 1
192.00 0 1
191.00 0 1
190.00 0 1
189.00 0 1
188.00 0 1
187.00 0 1
186.00 0 1
185.00 0 1
184.00 0 1
183.00 0 1
182.00 0 1
181.00 0 1
180.00 0 1
179.00 0 1
178.00 0 1
177.00 0 1
176.00 0 1
175.00 0 1
174.00 0 1
173.00 0 1
172.00 0 1
171.00 0 1
170.00 0 1
169.00 0 1
168.00 0 1
167.00 0 1
166.00 0 1
165.00 0 1
164.00 0 1
163.00 0 1
162.00 0 1
161.00 0 1
160.00 0 1
159.00 0 1
158.00 0 1
157.00 0 1
156.00 0 1
155.00 0 1
154.00 0 1
153.00 0 1
152.00 0 1
151.00 0 1
150.00 0 1
149.00 0 1
148.00 0 1
147.00 0 1
146.00 0 1
145.00 0 1
144.00 0 1
143.00 0 1
142.00 0 1
141.00 0 1
140.00 0 1
139.00 0 1
138.00 0 1
137.00 0 1
136.00 0 1
135.00 0 1
134.00 0 1
133.00 0 1
132.00 0 1
131.00 0 1
130.00 0 1
129.00 0 1
128.00 0 1
127.00 0 1
126.00 0 1
125.00 0 1
124.00 0 1
123.00 0 1
122.00 0 1
121.00 0 1
120.00 0 1
119.00 0 1
118.00 0 1
117.00 0 1
116.00 0 1
115.00 0 1
114.00 0 1
113.00 0 1
112.00 0 1
111.00 0 1
110.00 0 1
109.00 0 1
108.00 0 1
107.00 0 1
106.00 0 1
105.00 0 1
104.00 0 1
103.00 0 1
102.00 0 1
101.00 0 1
100.00 0 1
99.00 0 1
98.00 0 1
97.00 0 1
96.00 0 1
95.00 0 1
94.00 0 1
93.00 0 1
92.00 0 1
91.00 0 1
90.00 0 1
89.00 1 2
88.00 0 2
87.00 0 2
86.00 0 2
85.00 0 2
84.00 0 2
83.00 0 2
82.00 0 2
81.00 0 2
80.00 0 2
79.00 0 2
78.00 0 2
77.00 0 2
76.00 0 2
75.00 0 2
74.00 0 2
73.00 0 2
72.00 0 2
71.00 0 2
70.00 1 3
69.00 0 3
68.00 0 3
67.00 0 3
66.00 0 3
65.00 0 3
64.00 0 3
63.00 0 3
62.00 0 3
61.00 0 3
60.00 0 3
59.00 0 3
58.00 1 4
57.00 0 4
56.00 0 4
55.00 0 4
54.00 0 4
53.00 0 4
52.00 0 4
51.00 1 5
50.00 0 5
49.00 0 5
48.00 0 5
47.00 0 5
46.00 0 5
45.00 0 5
44.00 0 5
43.00 0 5
42.00 0 5
41.00 1 6
40.00 0 6
39.00 0 6
38.00 0 6
37.00 0 6
36.00 0 6
35.00 0 6
34.00 0 6
33.00 0 6
32.00 0 6
31.00 0 6
30.00 0 6
29.00 0 6
28.00 0 6
27.00 0 6
26.00 0 6
25.00 0 6
24.00 1 7
23.00 0 7
22.00 0 7
21.00 2 9
20.00 1 10
19.00 0 10
18.00 1 11
17.00 0 11
16.00 0 11
15.00 1 12
14.00 0 12
13.00 0 12
12.00 1 13
相关文章