首页 报考指南 2023年河北专升本普通考生一分一档表(采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能 建造工程)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能 建造工程)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-20 13:41:36 分类:报考指南

2023年河北专升本普通考生一分一档表(采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能 建造工程)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能 建造工程)

分数 人数 累计人数
440.00 1 1
439.00 0 1
438.00 0 1
437.00 0 1
436.00 1 2
435.00 0 2
434.00 0 2
433.00 2 4
432.00 1 5
431.00 0 5
430.00 0 5
429.00 1 6
428.00 2 8
427.00 2 10
426.00 3 13
425.00 0 13
424.00 2 15
423.00 1 16
422.00 1 17
421.00 1 18
420.00 2 20
419.00 2 22
418.00 2 24
417.00 3 27
416.00 2 29
415.00 1 30
414.00 3 33
413.00 1 34
412.00 2 36
411.00 5 41
410.00 0 41
409.00 0 41
408.00 3 44
407.00 2 46
406.00 0 46
405.00 3 49
404.00 5 54
403.00 4 58
402.00 3 61
401.00 6 67
400.00 4 71
399.00 3 74
398.00 3 77
397.00 3 80
396.00 5 85
395.00 4 89
394.00 9 98
393.00 9 107
392.00 6 113
391.00 1 114
390.00 5 119
389.00 4 123
388.00 6 129
387.00 4 133
  386.00 1 134
  385.00 5 139
  384.00 2 141
  383.00 4 145
  382.00 4 149
  381.00 5 154
  380.00 3 157
  379.00 2 159
  378.00 4 163
  377.00 6 169
  376.00 5 174
  375.00 5 179
  374.00 3 182
  373.00 2 184
  372.00 8 192
  371.00 5 197
  370.00 12 209
  369.00 9 218
  368.00 11 229
  367.00 9 238
  366.00 6 244
  365.00 7 251
  364.00 7 258
  363.00 9 267
  362.00 3 270
  361.00 7 277
  360.00 6 283
  359.00 5 288
  358.00 4 292
  357.00 5 297
  356.00 3 300
  355.00 9 309
  354.00 13 322
  353.00 5 327
  352.00 6 333
  351.00 5 338
  350.00 10 348
  349.00 8 356
  348.00 5 361
  347.00 4 365
  346.00 7 372
  345.00 13 385
  344.00 4 389
  343.00 12 401
  342.00 8 409
  341.00 10 419
  340.00 8 427
  339.00 6 433
  338.00 4 437
  337.00 7 444
  336.00 6 450
  335.00 6 456
  334.00 7 463
  333.00 5 468
  332.00 4 472
  331.00 10 482
  330.00 4 486
  329.00 4 490
  328.00 7 497
  327.00 2 499
  326.00 6 505
  325.00 6 511
  324.00 5 516
  323.00 9 525
  322.00 12 537
  321.00 5 542
  320.00 3 545
  319.00 7 552
  318.00 9 561
  317.00 4 565
  316.00 5 570
  315.00 4 574
  314.00 9 583
  313.00 6 589
  312.00 12 601
  311.00 7 608
  310.00 5 613
  309.00 7 620
  308.00 5 625
  307.00 7 632
  306.00 4 636
  305.00 6 642
  304.00 10 652
  303.00 9 661
  302.00 4 665
  301.00 7 672
  300.00 6 678
  299.00 3 681
  298.00 5 686
  297.00 13 699
  296.00 7 706
  295.00 7 713
  294.00 7 720
  293.00 9 729
  292.00 5 734
  291.00 8 742
  290.00 9 751
  289.00 5 756
  288.00 4 760
  287.00 5 765
  286.00 6 771
  285.00 14 785
  284.00 4 789
  283.00 2 791
  282.00 10 801
  281.00 4 805
  280.00 5 810
  279.00 4 814
  278.00 7 821
  277.00 8 829
  276.00 8 837
  275.00 5 842
  274.00 8 850
  273.00 9 859
  272.00 3 862
  271.00 2 864
  270.00 6 870
  269.00 3 873
  268.00 6 879
  267.00 6 885
  266.00 6 891
  265.00 12 903
  264.00 6 909
  263.00 7 916
  262.00 4 920
  261.00 4 924
  260.00 6 930
  259.00 8 938
  258.00 6 944
  257.00 3 947
  256.00 4 951
  255.00 11 962
  254.00 11 973
  253.00 6 979
  252.00 7 986
  251.00 3 989
  250.00 6 995
  249.00 8 1003
  248.00 8 1011
  247.00 5 1016
  246.00 10 1026
  245.00 2 1028
  244.00 5 1033
  243.00 10 1043
  242.00 6 1049
  241.00 5 1054
  240.00 8 1062
  239.00 8 1070
  238.00 4 1074
  237.00 2 1076
  236.00 3 1079
  235.00 9 1088
  234.00 6 1094
  233.00 8 1102
  232.00 5 1107
  231.00 5 1112
  230.00 4 1116
  229.00 6 1122
  228.00 5 1127
  227.00 5 1132
  226.00 5 1137
  225.00 5 1142
  224.00 10 1152
  223.00 4 1156
  222.00 5 1161
  221.00 3 1164
  220.00 7 1171
  219.00 6 1177
  218.00 3 1180
  217.00 9 1189
  216.00 5 1194
  215.00 0 1194
  214.00 5 1199
  213.00 3 1202
  212.00 6 1208
  211.00 3 1211
  210.00 3 1214
  209.00 8 1222
  208.00 5 1227
  207.00 5 1232
  206.00 11 1243
  205.00 5 1248
  204.00 6 1254
  203.00 6 1260
  202.00 6 1266
  201.00 6 1272
  200.00 2 1274
  199.00 4 1278
  198.00 9 1287
  197.00 5 1292
  196.00 9 1301
  195.00 8 1309
  194.00 8 1317
  193.00 2 1319
  192.00 8 1327
  191.00 7 1334
  190.00 3 1337
  189.00 10 1347
  188.00 9 1356
  187.00 7 1363
  186.00 5 1368
  185.00 4 1372
  184.00 6 1378
  183.00 5 1383
  182.00 4 1387
  181.00 6 1393
  180.00 11 1404
  179.00 4 1408
  178.00 6 1414
  177.00 8 1422
  176.00 4 1426
  175.00 10 1436
  174.00 4 1440
  173.00 8 1448
  172.00 7 1455
  171.00 8 1463
  170.00 6 1469
  169.00 6 1475
  168.00 6 1481
  167.00 2 1483
  166.00 12 1495
  165.00 5 1500
  164.00 8 1508
  163.00 7 1515
  162.00 9 1524
  161.00 8 1532
  160.00 7 1539
  159.00 3 1542
  158.00 8 1550
  157.00 3 1553
  156.00 6 1559
  155.00 11 1570
  154.00 5 1575
  153.00 2 1577
  152.00 5 1582
  151.00 9 1591
  150.00 8 1599
  149.00 10 1609
  148.00 5 1614
  147.00 11 1625
  146.00 2 1627
  145.00 8 1635
  144.00 4 1639
  143.00 7 1646
  142.00 7 1653
  141.00 5 1658
  140.00 8 1666
  139.00 9 1675
  138.00 8 1683
  137.00 5 1688
  136.00 4 1692
  135.00 5 1697
  134.00 12 1709
  133.00 4 1713
  132.00 5 1718
  131.00 6 1724
  130.00 4 1728
  129.00 9 1737
  128.00 4 1741
  127.00 15 1756
  126.00 8 1764
  125.00 8 1772
  124.00 8 1780
  123.00 10 1790
  122.00 11 1801
  121.00 7 1808
  120.00 4 1812
  119.00 7 1819
  118.00 6 1825
  117.00 9 1834
116.00 8 1842
115.00 10 1852
114.00 6 1858
113.00 7 1865
112.00 8 1873
111.00 8 1881
110.00 12 1893
109.00 3 1896
108.00 6 1902
107.00 10 1912
106.00 11 1923
105.00 11 1934
104.00 6 1940
103.00 10 1950
102.00 5 1955
101.00 11 1966
100.00 8 1974
99 9 1983
相关文章