首页 报考指南 2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理等专业联考)

2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理等专业联考)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-20 13:46:25 分类:报考指南

2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理等专业联考)

2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理等专业联考)

分数 人数 累计人数
238.00 1 1
237.00 0 1
236.00 0 1
235.00 0 1
234.00 0 1
233.00 0 1
232.00 1 2
231.00 0 2
230.00 0 2
229.00 0 2
228.00 0 2
227.00 0 2
226.00 0 2
225.00 0 2
224.00 0 2
223.00 1 3
222.00 0 3
221.00 0 3
220.00 0 3
219.00 0 3
218.00 0 3
217.00 0 3
216.00 0 3
215.00 0 3
214.00 0 3
213.00 1 4
212.00 0 4
211.00 0 4
210.00 0 4
209.00 0 4
208.00 0 4
207.00 0 4
206.00 0 4
205.00 0 4
204.00 0 4
203.00 0 4
202.00 0 4
201.00 0 4
200.00 0 4
199.00 0 4
198.00 0 4
197.00 0 4
196.00 0 4
195.00 0 4
194.00 0 4
193.00 0 4
192.00 0 4
191.00 0 4
190.00 0 4
189.00 0 4
188.00 1 5
187.00 0 5
186.00 0 5
185.00 0 5
184.00 1 6
183.00 0 6
182.00 0 6
181.00 0 6
180.00 0 6
179.00 1 7
178.00 0 7
177.00 0 7
176.00 0 7
175.00 0 7
174.00 0 7
173.00 0 7
172.00 0 7
171.00 0 7
170.00 1 8
169.00 0 8
168.00 0 8
167.00 0 8
166.00 0 8
165.00 0 8
164.00 0 8
163.00 0 8
162.00 0 8
161.00 0 8
160.00 0 8
159.00 0 8
158.00 0 8
157.00 0 8
156.00 0 8
155.00 0 8
154.00 0 8
153.00 0 8
152.00 0 8
151.00 0 8
150.00 0 8
149.00 1 9
148.00 0 9
147.00 0 9
146.00 0 9
145.00 0 9
144.00 0 9
143.00 0 9
142.00 1 10
141.00 0 10
140.00 0 10
139.00 0 10
138.00 0 10
137.00 0 10
136.00 0 10
135.00 0 10
134.00 0 10
133.00 0 10
132.00 0 10
131.00 0 10
130.00 0 10
129.00 1 11
128.00 0 11
127.00 1 12
126.00 0 12
125.00 0 12
124.00 1 13
123.00 0 13
122.00 0 13
121.00 0 13
120.00 0 13
119.00 1 14
118.00 0 14
117.00 0 14
116.00 0 14
115.00 0 14
114.00 1 15
113.00 0 15
112.00 0 15
111.00 0 15
110.00 0 15
109.00 1 16
108.00 0 16
107.00 0 16
106.00 1 17
105.00 1 18
104.00 1 19
103.00 3 22
102.00 0 22
101.00 0 22
100.00 1 23
99.00 1 24
98.00 0 24
97.00 0 24
96.00 2 26
95.00 0 26
94.00 0 26
93.00 0 26
92.00 0 26
91.00 0 26
90.00 0 26
89.00 1 27
88.00 1 28
87.00 0 28
86.00 0 28
85.00 1 29
84.00 1 30
83.00 0 30
82.00 0 30
81.00 0 30
80.00 1 31
79.00 0 31
78.00 0 31
77.00 0 31
76.00 2 33
75.00 1 34
74.00 0 34
73.00 1 35
72.00 1 36
71.00 0 36
70.00 0 36
69.00 1 37
68.00 2 39
67.00 0 39
66.00 1 40
65.00 0 40
64.00 1 41
63.00 1 42
62.00 0 42
61.00 2 44
60.00 0 44
59.00 0 44
58.00 1 45
57.00 0 45
56.00 0 45
55.00 0 45
54.00 1 46
53.00 0 46
52.00 0 46
51.00 1 47
50.00 1 48
49.00 1 49
48.00 0 49
47.00 0 49
46.00 0 49
45.00 0 49
44.00 0 49
43.00 0 49
42.00 0 49
41.00 0 49
40.00 0 49
39.00 0 49
38.00 0 49
37.00 0 49
36.00 0 49
35.00 0 49
34.00 1 50
33.00 1 51
相关文章