首页 报考指南 2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(国际经济与贸易专业)

2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(国际经济与贸易专业)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-20 14:05:58 分类:报考指南

2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(国际经济与贸易专业)

2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(国际经济与贸易专业)

分数 人数 累计人数
186.00 1 1
185.00 0 1
184.00 0 1
183.00 0 1
182.00 0 1
181.00 0 1
180.00 0 1
179.00 0 1
178.00 0 1
177.00 0 1
176.00 0 1
175.00 0 1
174.00 0 1
173.00 0 1
172.00 0 1
171.00 0 1
170.00 0 1
169.00 0 1
168.00 0 1
167.00 0 1
166.00 0 1
165.00 0 1
164.00 0 1
163.00 0 1
162.00 0 1
161.00 0 1
160.00 0 1
159.00 0 1
158.00 0 1
157.00 0 1
156.00 0 1
155.00 1 2
154.00 0 2
153.00 0 2
152.00 0 2
151.00 0 2
150.00 0 2
149.00 0 2
148.00 0 2
147.00 0 2
146.00 1 3
145.00 0 3
144.00 0 3
143.00 0 3
142.00 0 3
141.00 1 4
140.00 0 4
139.00 0 4
138.00 0 4
137.00 0 4
136.00 0 4
135.00 0 4
134.00 0 4
133.00 0 4
132.00 0 4
131.00 0 4
130.00 0 4
129.00 0 4
128.00 0 4
127.00 0 4
126.00 0 4
125.00 0 4
124.00 0 4
123.00 0 4
122.00 0 4
121.00 1 5
120.00 0 5
119.00 1 6
118.00 0 6
117.00 0 6
116.00 0 6
115.00 0 6
114.00 0 6
113.00 0 6
112.00 0 6
111.00 0 6
110.00 0 6
109.00 1 7
108.00 0 7
107.00 0 7
106.00 0 7
105.00 0 7
104.00 0 7
103.00 0 7
102.00 0 7
101.00 0 7
100.00 0 7
99.00 0 7
98.00 0 7
97.00 0 7
96.00 0 7
95.00 0 7
94.00 0 7
93.00 0 7
92.00 0 7
91.00 0 7
90.00 0 7
89.00 0 7
88.00 0 7
87.00 0 7
86.00 0 7
85.00 0 7
84.00 0 7
83.00 0 7
82.00 0 7
81.00 0 7
80.00 0 7
79.00 0 7
78.00 0 7
77.00 0 7
76.00 0 7
75.00 0 7
74.00 0 7
73.00 1 8
72.00 0 8
71.00 0 8
70.00 0 8
69.00 0 8
68.00 0 8
67.00 0 8
66.00 0 8
65.00 0 8
64.00 1 9
63.00 0 9
62.00 0 9
61.00 0 9
60.00 0 9
59.00 0 9
58.00 0 9
57.00 0 9
56.00 0 9
55.00 0 9
54.00 1 10
53.00 0 10
52.00 0 10
51.00 1 11
相关文章