2023年河北专升本普通考生一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程)
2023年河北专升本普通考生一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程)
分数 | 人数 | 累计人数 |
419.00 | 1 | 1 |
418.00 | 0 | 1 |
417.00 | 0 | 1 |
416.00 | 0 | 1 |
415.00 | 0 | 1 |
414.00 | 0 | 1 |
413.00 | 0 | 1 |
412.00 | 0 | 1 |
411.00 | 0 | 1 |
410.00 | 0 | 1 |
409.00 | 0 | 1 |
408.00 | 0 | 1 |
407.00 | 0 | 1 |
406.00 | 0 | 1 |
405.00 | 0 | 1 |
404.00 | 0 | 1 |
403.00 | 0 | 1 |
402.00 | 0 | 1 |
401.00 | 0 | 1 |
400.00 | 0 | 1 |
399.00 | 1 | 2 |
398.00 | 0 | 2 |
397.00 | 0 | 2 |
396.00 | 0 | 2 |
395.00 | 1 | 3 |
394.00 | 1 | 4 |
393.00 | 0 | 4 |
392.00 | 0 | 4 |
391.00 | 0 | 4 |
390.00 | 0 | 4 |
389.00 | 0 | 4 |
388.00 | 0 | 4 |
387.00 | 0 | 4 |
386.00 | 0 | 4 |
385.00 | 0 | 4 |
384.00 | 1 | 5 |
383.00 | 0 | 5 |
382.00 | 0 | 5 |
381.00 | 1 | 6 |
380.00 | 1 | 7 |
379.00 | 1 | 8 |
378.00 | 1 | 9 |
377.00 | 2 | 11 |
376.00 | 0 | 11 |
375.00 | 0 | 11 |
374.00 | 0 | 11 |
373.00 | 1 | 12 |
372.00 | 0 | 12 |
371.00 | 0 | 12 |
370.00 | 0 | 12 |
369.00 | 0 | 12 |
368.00 | 0 | 12 |
367.00 | 1 | 13 |
366.00 | 0 | 13 |
365.00 | 0 | 13 |
364.00 | 1 | 14 |
363.00 | 1 | 15 |
362.00 | 1 | 16 |
361.00 | 1 | 17 |
360.00 | 1 | 18 |
359.00 | 0 | 18 |
358.00 | 0 | 18 |
357.00 | 1 | 19 |
356.00 | 1 | 20 |
355.00 | 0 | 20 |
354.00 | 1 | 21 |
353.00 | 1 | 22 |
352.00 | 0 | 22 |
351.00 | 1 | 23 |
350.00 | 0 | 23 |
349.00 | 1 | 24 |
348.00 | 2 | 26 |
347.00 | 0 | 26 |
346.00 | 0 | 26 |
345.00 | 1 | 27 |
344.00 | 2 | 29 |
343.00 | 1 | 30 |
342.00 | 0 | 30 |
341.00 | 2 | 32 |
340.00 | 1 | 33 |
339.00 | 1 | 34 |
338.00 | 0 | 34 |
337.00 | 0 | 34 |
336.00 | 1 | 35 |
335.00 | 1 | 36 |
334.00 | 0 | 36 |
333.00 | 1 | 37 |
332.00 | 1 | 38 |
331.00 | 0 | 38 |
330.00 | 1 | 39 |
329.00 | 1 | 40 |
328.00 | 0 | 40 |
327.00 | 1 | 41 |
326.00 | 0 | 41 |
325.00 | 0 | 41 |
324.00 | 1 | 42 |
323.00 | 1 | 43 |
322.00 | 2 | 45 |
321.00 | 2 | 47 |
320.00 | 0 | 47 |
319.00 | 0 | 47 |
318.00 | 0 | 47 |
317.00 | 1 | 48 |
316.00 | 2 | 50 |
315.00 | 0 | 50 |
314.00 | 1 | 51 |
313.00 | 0 | 51 |
312.00 | 1 | 52 |
311.00 | 1 | 53 |
310.00 | 0 | 53 |
309.00 | 1 | 54 |
308.00 | 0 | 54 |
307.00 | 0 | 54 |
306.00 | 0 | 54 |
305.00 | 0 | 54 |
304.00 | 0 | 54 |
303.00 | 0 | 54 |
302.00 | 0 | 54 |
301.00 | 0 | 54 |
300.00 | 0 | 54 |
299.00 | 2 | 56 |
298.00 | 2 | 58 |
297.00 | 1 | 59 |
296.00 | 0 | 59 |
295.00 | 0 | 59 |
294.00 | 0 | 59 |
293.00 | 1 | 60 |
292.00 | 2 | 62 |
291.00 | 2 | 64 |
290.00 | 0 | 64 |
289.00 | 0 | 64 |
288.00 | 1 | 65 |
287.00 | 0 | 65 |
286.00 | 0 | 65 |
285.00 | 0 | 65 |
284.00 | 1 | 66 |
283.00 | 0 | 66 |
282.00 | 2 | 68 |
281.00 | 0 | 68 |
280.00 | 1 | 69 |
279.00 | 0 | 69 |
278.00 | 1 | 70 |
277.00 | 0 | 70 |
276.00 | 0 | 70 |
275.00 | 1 | 71 |
274.00 | 0 | 71 |
273.00 | 1 | 72 |
272.00 | 0 | 72 |
271.00 | 1 | 73 |
270.00 | 1 | 74 |
269.00 | 0 | 74 |
268.00 | 1 | 75 |
267.00 | 0 | 75 |
266.00 | 1 | 76 |
265.00 | 0 | 76 |
264.00 | 1 | 77 |
263.00 | 1 | 78 |
262.00 | 1 | 79 |
261.00 | 0 | 79 |
260.00 | 1 | 80 |
259.00 | 0 | 80 |
258.00 | 1 | 81 |
257.00 | 0 | 81 |
256.00 | 0 | 81 |
255.00 | 3 | 84 |
254.00 | 0 | 84 |
253.00 | 0 | 84 |
252.00 | 0 | 84 |
251.00 | 0 | 84 |
250.00 | 0 | 84 |
249.00 | 0 | 84 |
248.00 | 0 | 84 |
247.00 | 1 | 85 |
246.00 | 0 | 85 |
245.00 | 0 | 85 |
244.00 | 2 | 87 |
243.00 | 0 | 87 |
242.00 | 0 | 87 |
241.00 | 0 | 87 |
240.00 | 0 | 87 |
239.00 | 1 | 88 |
238.00 | 0 | 88 |
237.00 | 0 | 88 |
236.00 | 0 | 88 |
235.00 | 1 | 89 |
234.00 | 1 | 90 |
233.00 | 0 | 90 |
232.00 | 2 | 92 |
231.00 | 0 | 92 |
230.00 | 0 | 92 |
229.00 | 0 | 92 |
228.00 | 2 | 94 |
227.00 | 1 | 95 |
226.00 | 0 | 95 |
225.00 | 0 | 95 |
224.00 | 0 | 95 |
223.00 | 0 | 95 |
222.00 | 0 | 95 |
221.00 | 1 | 96 |
220.00 | 0 | 96 |
219.00 | 1 | 97 |
218.00 | 0 | 97 |
217.00 | 2 | 99 |
216.00 | 0 | 99 |
215.00 | 0 | 99 |
214.00 | 0 | 99 |
213.00 | 0 | 99 |
212.00 | 0 | 99 |
211.00 | 0 | 99 |
210.00 | 1 | 100 |
209.00 | 0 | 100 |
208.00 | 0 | 100 |
207.00 | 2 | 102 |
206.00 | 0 | 102 |
205.00 | 1 | 103 |
204.00 | 0 | 103 |
203.00 | 0 | 103 |
202.00 | 1 | 104 |
201.00 | 0 | 104 |
200.00 | 1 | 105 |
199.00 | 0 | 105 |
198.00 | 0 | 105 |
197.00 | 1 | 106 |
196.00 | 0 | 106 |
195.00 | 0 | 106 |
194.00 | 0 | 106 |
193.00 | 1 | 107 |
192.00 | 0 | 107 |
191.00 | 1 | 108 |
190.00 | 0 | 108 |
189.00 | 1 | 109 |
188.00 | 0 | 109 |
187.00 | 2 | 111 |
186.00 | 1 | 112 |
185.00 | 0 | 112 |
184.00 | 0 | 112 |
183.00 | 0 | 112 |
182.00 | 0 | 112 |
181.00 | 0 | 112 |
180.00 | 0 | 112 |
179.00 | 1 | 113 |
178.00 | 0 | 113 |
177.00 | 1 | 114 |
176.00 | 1 | 115 |
175.00 | 1 | 116 |
174.00 | 1 | 117 |
173.00 | 0 | 117 |
172.00 | 0 | 117 |
171.00 | 0 | 117 |
170.00 | 2 | 119 |
169.00 | 1 | 120 |
168.00 | 1 | 121 |
167.00 | 3 | 124 |
166.00 | 0 | 124 |
165.00 | 0 | 124 |
164.00 | 1 | 125 |
163.00 | 0 | 125 |
162.00 | 1 | 126 |
161.00 | 1 | 127 |
160.00 | 0 | 127 |
159.00 | 0 | 127 |
158.00 | 0 | 127 |
157.00 | 1 | 128 |
156.00 | 0 | 128 |
155.00 | 1 | 129 |
154.00 | 1 | 130 |
153.00 | 0 | 130 |
152.00 | 3 | 133 |
151.00 | 0 | 133 |
150.00 | 0 | 133 |
149.00 | 0 | 133 |
148.00 | 0 | 133 |
147.00 | 2 | 135 |
146.00 | 0 | 135 |
145.00 | 0 | 135 |
144.00 | 1 | 136 |
143.00 | 0 | 136 |
142.00 | 0 | 136 |
141.00 | 1 | 137 |
140.00 | 0 | 137 |
139.00 | 2 | 139 |
138.00 | 0 | 139 |
137.00 | 2 | 141 |
136.00 | 0 | 141 |
135.00 | 1 | 142 |
134.00 | 1 | 143 |
133.00 | 0 | 143 |
132.00 | 0 | 143 |
131.00 | 0 | 143 |
130.00 | 0 | 143 |
129.00 | 0 | 143 |
128.00 | 0 | 143 |
127.00 | 0 | 143 |
126.00 | 0 | 143 |
125.00 | 0 | 143 |
124.00 | 1 | 144 |
123.00 | 0 | 144 |
122.00 | 0 | 144 |
121.00 | 0 | 144 |
120.00 | 1 | 145 |
119.00 | 0 | 145 |
118.00 | 0 | 145 |
117.00 | 1 | 146 |
116.00 | 0 | 146 |
115.00 | 0 | 146 |
114.00 | 0 | 146 |
113.00 | 0 | 146 |
112.00 | 0 | 146 |
111.00 | 4 | 150 |
110.00 | 0 | 150 |
109.00 | 0 | 150 |
108.00 | 0 | 150 |
107.00 | 0 | 150 |
106.00 | 0 | 150 |
105.00 | 0 | 150 |
104.00 | 1 | 151 |
103.00 | 0 | 151 |
102.00 | 1 | 152 |
101.00 | 0 | 152 |
100.00 | 2 | 154 |
99 | 5 | 159 |
相关文章
-
2024年河北专接本备考流程详解 2023-06-15 07:30:02
-
2024年河北专升本怎么报考?(附大致流程及时间点) 2023-06-14 07:30:02
-
2023年河北省普通高等学校专升本考试考前温馨提示 2023-06-03 07:30:02
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能建造工程等专业联考) 2023-05-20 14:28:51
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料化学/化学工程与工艺/轻化工程/制药工程专业) 2023-05-20 14:19:23
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(材料成型及控制工程专业) 2023-05-20 14:17:24
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(土地资源管理专业) 2023-05-20 14:16:11
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(市场营销专业) 2023-05-20 14:15:23
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(酒店管理/旅游管理/旅游管理与服务教育专业联考) 2023-05-20 14:10:37
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(国际经济与贸易专业) 2023-05-20 14:05:58
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(供应链管理/物流管理等专业联考) 2023-05-20 14:04:07
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(工商管理专业) 2023-05-20 14:00:21
-
2023年河北专升本退役大学生士兵一分一档表(房地产开发与管理/工程管理/工程造价等专业联考) 2023-05-20 13:58:37
-
2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务等专业联考) 2023-05-20 13:55:32
-
2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估等专业联考) 2023-05-20 13:52:53
-
2023年河北省专升本退役大学生士兵一分一档表(保险学/金融工程/金融学/经济学/经济与金融/精算学/农林经济管理等专业联考) 2023-05-20 13:46:25
-
2023年河北专升本普通考生一分一档表(地理科学/人文地理与城乡规划) 2023-05-20 13:41:36
-
2023年河北省专升本普通考生一分一档表(服装工程技术/服装设计与工程) 2023-05-20 13:41:36
-
2023年河北专升本普通考生一分一档表(材料成型及控制工程) 2023-05-20 13:41:36
-
2023年河北专升本普通考生一分一档表(采矿工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/交通工程/勘查技术与工程/土木工程/智能 建造工程) 2023-05-20 13:41:36