首页 报考指南 2023年河北专升本普通考生一分一档表(财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-19 17:58:25 分类:报考指南

2023年河北省普通考生专升本一分一档表(财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(财务管理/大数据与会计/会计学/审计学/资产评估)

分数 人数 累计人数
460.00 1 1
459.00 2 3
458.00 1 4
457.00 0 4
456.00 0 4
455.00 1 5
454.00 0 5
453.00 1 6
452.00 1 7
451.00 1 8
450.00 0 8
449.00 0 8
448.00 4 12
447.00 2 14
446.00 1 15
445.00 1 16
444.00 1 17
443.00 3 20
442.00 2 22
441.00 5 27
440.00 4 31
439.00 1 32
438.00 6 38
437.00 5 43
436.00 5 48
435.00 8 56
434.00 1 57
433.00 3 60
432.00 5 65
431.00 5 70
430.00 8 78
429.00 5 83
428.00 8 91
427.00 5 96
426.00 6 102
425.00 14 116
424.00 12 128
423.00 6 134
422.00 16 150
421.00 11 161
420.00 12 173
419.00 12 185
418.00 13 198
417.00 12 210
416.00 10 220
415.00 9 229
414.00 15 244
413.00 11 255
412.00 21 276
411.00 20 296
410.00 11 307
409.00 17 324
408.00 18 342
407.00 13 355
406.00 18 373
405.00 19 392
404.00 24 416
403.00 11 427
402.00 19 446
401.00 22 468
400.00 10 478
399.00 21 499
398.00 17 516
397.00 16 532
396.00 22 554
395.00 23 577
394.00 18 595
393.00 17 612
392.00 29 641
391.00 17 658
390.00 25 683
389.00 25 708
388.00 19 727
387.00 24 751
386.00 34 785
385.00 40 825
384.00 31 856
383.00 30 886
382.00 20 906
381.00 26 932
380.00 25 957
379.00 36 993
378.00 23 1016
377.00 24 1040
376.00 24 1064
375.00 23 1087
374.00 23 1110
373.00 25 1135
372.00 21 1156
371.00 30 1186
370.00 31 1217
369.00 33 1250
368.00 31 1281
367.00 31 1312
366.00 35 1347
365.00 39 1386
364.00 26 1412
363.00 29 1441
362.00 36 1477
361.00 35 1512
360.00 33 1545
359.00 23 1568
358.00 33 1601
357.00 21 1622
356.00 32 1654
355.00 31 1685
354.00 23 1708
353.00 30 1738
352.00 31 1769
351.00 30 1799
350.00 20 1819
349.00 37 1856
348.00 26 1882
347.00 34 1916
346.00 46 1962
345.00 26 1988
344.00 26 2014
343.00 22 2036
342.00 26 2062
341.00 29 2091
340.00 21 2112
339.00 27 2139
338.00 30 2169
337.00 27 2196
336.00 25 2221
335.00 28 2249
334.00 26 2275
333.00 27 2302
332.00 26 2328
331.00 23 2351
330.00 24 2375
329.00 19 2394
328.00 33 2427
327.00 17 2444
326.00 26 2470
325.00 30 2500
324.00 27 2527
323.00 26 2553
322.00 17 2570
321.00 21 2591
320.00 22 2613
319.00 28 2641
318.00 24 2665
317.00 27 2692
316.00 24 2716
315.00 25 2741
314.00 28 2769
313.00 22 2791
312.00 26 2817
311.00 15 2832
310.00 23 2855
309.00 25 2880
308.00 26 2906
307.00 19 2925
306.00 27 2952
305.00 28 2980
304.00 15 2995
303.00 30 3025
302.00 26 3051
301.00 24 3075
300.00 29 3104
299.00 23 3127
298.00 20 3147
297.00 26 3173
296.00 17 3190
295.00 24 3214
294.00 27 3241
293.00 22 3263
292.00 20 3283
291.00 23 3306
290.00 24 3330
289.00 25 3355
288.00 19 3374
287.00 23 3397
286.00 19 3416
285.00 21 3437
284.00 21 3458
283.00 22 3480
282.00 18 3498
281.00 22 3520
280.00 19 3539
279.00 23 3562
278.00 22 3584
277.00 26 3610
276.00 18 3628
275.00 25 3653
274.00 18 3671
273.00 21 3692
272.00 29 3721
271.00 22 3743
270.00 17 3760
269.00 25 3785
268.00 20 3805
267.00 18 3823
266.00 23 3846
265.00 27 3873
264.00 19 3892
263.00 23 3915
262.00 17 3932
261.00 22 3954
260.00 15 3969
259.00 26 3995
258.00 18 4013
257.00 16 4029
256.00 28 4057
255.00 22 4079
254.00 18 4097
253.00 17 4114
252.00 22 4136
251.00 18 4154
250.00 21 4175
249.00 19 4194
248.00 23 4217
247.00 17 4234
246.00 36 4270
245.00 17 4287
244.00 22 4309
243.00 13 4322
242.00 20 4342
241.00 27 4369
240.00 18 4387
239.00 31 4418
238.00 22 4440
237.00 19 4459
236.00 24 4483
235.00 16 4499
234.00 17 4516
233.00 20 4536
232.00 17 4553
231.00 18 4571
230.00 21 4592
229.00 21 4613
228.00 31 4644
227.00 21 4665
226.00 27 4692
225.00 23 4715
224.00 17 4732
223.00 19 4751
222.00 26 4777
221.00 19 4796
220.00 20 4816
219.00 22 4838
218.00 29 4867
217.00 20 4887
216.00 22 4909
215.00 16 4925
214.00 28 4953
213.00 22 4975
212.00 26 5001
211.00 34 5035
210.00 15 5050
209.00 26 5076
208.00 25 5101
207.00 27 5128
206.00 22 5150
205.00 26 5176
204.00 27 5203
203.00 27 5230
202.00 29 5259
201.00 23 5282
200.00 21 5303
199.00 28 5331
198.00 22 5353
197.00 29 5382
196.00 23 5405
195.00 37 5442
194.00 35 5477
193.00 25 5502
192.00 26 5528
191.00 29 5557
190.00 22 5579
189.00 28 5607
188.00 32 5639
187.00 16 5655
186.00 21 5676
185.00 20 5696
184.00 22 5718
183.00 29 5747
182.00 18 5765
181.00 24 5789
180.00 23 5812
179.00 21 5833
178.00 22 5855
177.00 23 5878
176.00 26 5904
175.00 24 5928
174.00 21 5949
173.00 27 5976
172.00 23 5999
171.00 27 6026
170.00 35 6061
169.00 23 6084
168.00 20 6104
167.00 25 6129
166.00 31 6160
165.00 23 6183
164.00 37 6220
163.00 19 6239
162.00 31 6270
161.00 32 6302
160.00 30 6332
159.00 24 6356
158.00 30 6386
157.00 19 6405
156.00 20 6425
155.00 27 6452
154.00 24 6476
153.00 31 6507
152.00 30 6537
151.00 31 6568
150.00 29 6597
149.00 32 6629
148.00 28 6657
147.00 22 6679
146.00 25 6704
145.00 18 6722
144.00 32 6754
143.00 23 6777
142.00 24 6801
141.00 24 6825
140.00 14 6839
139.00 33 6872
138.00 22 6894
137.00 20 6914
136.00 31 6945
135.00 15 6960
134.00 18 6978
133.00 25 7003
132.00 19 7022
131.00 30 7052
130.00 28 7080
129.00 26 7106
128.00 24 7130
127.00 25 7155
126.00 19 7174
125.00 16 7190
124.00 16 7206
123.00 19 7225
122.00 23 7248
121.00 23 7271
120.00 20 7291
119.00 25 7316
118.00 17 7333
117.00 12 7345
116.00 18 7363
115.00 17 7380
114.00 14 7394
113.00 18 7412
112.00 13 7425
111.00 16 7441
110.00 19 7460
109.00 22 7482
108.00 22 7504
107.00 16 7520
106.00 19 7539
105.00 15 7554
104.00 12 7566
103.00 19 7585
102.00 10 7595
101.00 15 7610
100.00 7 7617
99 15 7632

 

 

相关文章