首页 报考指南 2023年河北专升本普通考生一分一档表(工商管理)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(工商管理)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-19 18:04:02 分类:报考指南

2023年河北专升本工商管理一分一档表(普通考生)

2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 工商管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
406.00 1 1 379.00 0 7
405.00 0 1 378.00 0 7
404.00 0 1 377.00 1 8
403.00 0 1 376.00 0 8
402.00 0 1 375.00 2 10
401.00 0 1 374.00 1 11
400.00 0 1 373.00 2 13
399.00 0 1 372.00 0 13
398.00 0 1 371.00 1 14
397.00 0 1 370.00 3 17
396.00 0 1 369.00 2 19
395.00 0 1 368.00 2 21
394.00 0 1 367.00 2 23
393.00 1 2 366.00 0 23
392.00 0 2 365.00 1 24
391.00 0 2 364.00 1 25
390.00 0 2 363.00 3 28
389.00 0 2 362.00 2 30
388.00 0 2 361.00 2 32
387.00 1 3 360.00 1 33
386.00 0 3 359.00 2 35
385.00 0 3 358.00 2 37
384.00 1 4 357.00 2 39
383.00 2 6 356.00 4 43
382.00 0 6 355.00 2 45
381.00 0 6 354.00 1 46
380.00 1 7 353.00 2 48
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 工商管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
352.00 5 53 325.00 2 156
351.00 3 56 324.00 6 162
350.00 3 59 323.00 3 165
349.00 4 63 322.00 5 170
348.00 1 64 321.00 4 174
347.00 5 69 320.00 8 182
346.00 4 73 319.00 1 183
345.00 4 77 318.00 6 189
344.00 2 79 317.00 5 194
343.00 2 81 316.00 10 204
342.00 8 89 315.00 2 206
341.00 1 90 314.00 1 207
340.00 4 94 313.00 3 210
339.00 3 97 312.00 1 211
338.00 7 104 311.00 1 212
337.00 5 109 310.00 2 214
336.00 1 110 309.00 3 217
335.00 6 116 308.00 4 221
334.00 1 117 307.00 3 224
333.00 7 124 306.00 5 229
332.00 9 133 305.00 7 236
331.00 3 136 304.00 4 240
330.00 3 139 303.00 7 247
329.00 6 145 302.00 5 252
328.00 5 150 301.00 3 255
327.00 1 151 300.00 2 257
326.00 3 154 299.00 4 261
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 工商管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
298.00 6 267 271.00 1 355
297.00 6 273 270.00 1 356
296.00 4 277 269.00 3 359
295.00 4 281 268.00 1 360
294.00 1 282 267.00 4 364
293.00 1 283 266.00 4 368
292.00 8 291 265.00 2 370
291.00 4 295 264.00 6 376
290.00 4 299 263.00 3 379
289.00 5 304 262.00 6 385
288.00 6 310 261.00 3 388
287.00 2 312 260.00 3 391
286.00 4 316 259.00 3 394
285.00 4 320 258.00 0 394
284.00 1 321 257.00 2 396
283.00 3 324 256.00 0 396
282.00 5 329 255.00 2 398
281.00 4 333 254.00 4 402
280.00 2 335 253.00 0 402
279.00 3 338 252.00 5 407
278.00 4 342 251.00 6 413
277.00 2 344 250.00 5 418
276.00 4 348 249.00 2 420
275.00 2 350 248.00 5 425
274.00 1 351 247.00 2 427
273.00 2 353 246.00 5 432
272.00 1 354 245.00 1 433
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 工商管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
244.00 5 438 217.00 2 525
243.00 0 438 216.00 2 527
242.00 2 440 215.00 3 530
241.00 3 443 214.00 5 535
240.00 2 445 213.00 2 537
239.00 0 445 212.00 4 541
238.00 3 448 211.00 3 544
237.00 2 450 210.00 2 546
236.00 6 456 209.00 1 547
235.00 4 460 208.00 1 548
234.00 4 464 207.00 3 551
233.00 4 468 206.00 5 556
232.00 1 469 205.00 5 561
231.00 6 475 204.00 4 565
230.00 3 478 203.00 6 571
229.00 3 481 202.00 5 576
228.00 2 483 201.00 2 578
227.00 5 488 200.00 5 583
226.00 5 493 199.00 2 585
225.00 5 498 198.00 2 587
224.00 3 501 197.00 4 591
223.00 2 503 196.00 4 595
222.00 4 507 195.00 3 598
221.00 3 510 194.00 8 606
220.00 5 515 193.00 10 616
219.00 3 518 192.00 3 619
218.00 5 523 191.00 1 620
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 工商管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
190.00 4 624 163.00 1 737
189.00 5 629 162.00 6 743
188.00 8 637 161.00 3 746
187.00 3 640 160.00 4 750
186.00 5 645 159.00 5 755
185.00 6 651 158.00 1 756
184.00 2 653 157.00 1 757
183.00 6 659 156.00 4 761
182.00 2 661 155.00 1 762
181.00 1 662 154.00 5 767
180.00 6 668 153.00 5 772
179.00 3 671 152.00 3 775
178.00 10 681 151.00 4 779
177.00 5 686 150.00 2 781
176.00 3 689 149.00 7 788
175.00 3 692 148.00 0 788
174.00 6 698 147.00 6 794
173.00 6 704 146.00 3 797
172.00 3 707 145.00 8 805
171.00 2 709 144.00 4 809
170.00 6 715 143.00 7 816
169.00 2 717 142.00 6 822
168.00 1 718 141.00 4 826
167.00 1 719 140.00 2 828
166.00 4 723 139.00 10 838
165.00 5 728 138.00 5 843
164.00 8 736 137.00 7 850
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 工商管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
136.00 4 854 109.00 1 960
135.00 3 857 108.00 3 963
134.00 3 860 107.00 3 966
133.00 5 865 106.00 3 969
132.00 10 875 105.00 2 971
131.00 5 880 104.00 2 973
130.00 7 887 103.00 1 974
129.00 5 892 102.00 0 974
128.00 6 898 101.00 1 975
127.00 2 900 100.00 1 976
126.00 3 903 99 4 980
125.00 4 907
124.00 5 912
123.00 0 912
122.00 5 917
121.00 3 920
120.00 7 927
119.00 4 931
118.00 4 935
117.00 5 940
116.00 3 943
115.00 2 945
114.00 1 946
113.00 2 948
112.00 3 951
111.00 5 956
110.00 3 959
相关文章