首页 报考指南 2023年河北专升本普通考生一分一档表(国际经济与贸易)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(国际经济与贸易)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-19 18:07:04 分类:报考指南

2023年河北专升本普通考生一分一档表(国际经济与贸易)

2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 国际经济与贸易
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
380.00 1 1 353.00 1 14
379.00 0 1 352.00 0 14
378.00 0 1 351.00 0 14
377.00 0 1 350.00 0 14
376.00 0 1 349.00 1 15
375.00 1 2 348.00 1 16
374.00 1 3 347.00 1 17
373.00 0 3 346.00 0 17
372.00 1 4 345.00 2 19
371.00 1 5 344.00 1 20
370.00 0 5 343.00 1 21
369.00 0 5 342.00 1 22
368.00 0 5 341.00 0 22
367.00 1 6 340.00 0 22
366.00 0 6 339.00 2 24
365.00 0 6 338.00 1 25
364.00 1 7 337.00 4 29
363.00 0 7 336.00 0 29
362.00 0 7 335.00 0 29
361.00 1 8 334.00 2 31
360.00 2 10 333.00 1 32
359.00 1 11 332.00 1 33
358.00 1 12 331.00 1 34
357.00 0 12 330.00 2 36
356.00 1 13 329.00 1 37
355.00 0 13 328.00 5 42
354.00 0 13 327.00 1 43
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 国际经济与贸易
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
326.00 1 44 299.00 5 119
325.00 2 46 298.00 2 121
324.00 2 48 297.00 1 122
323.00 1 49 296.00 4 126
322.00 3 52 295.00 1 127
321.00 4 56 294.00 2 129
320.00 3 59 293.00 3 132
319.00 2 61 292.00 3 135
318.00 2 63 291.00 2 137
317.00 3 66 290.00 2 139
316.00 2 68 289.00 5 144
315.00 3 71 288.00 3 147
314.00 2 73 287.00 2 149
313.00 1 74 286.00 4 153
312.00 4 78 285.00 2 155
311.00 5 83 284.00 4 159
310.00 1 84 283.00 2 161
309.00 2 86 282.00 4 165
308.00 1 87 281.00 5 170
307.00 2 89 280.00 5 175
306.00 3 92 279.00 1 176
305.00 3 95 278.00 3 179
304.00 2 97 277.00 1 180
303.00 2 99 276.00 3 183
302.00 8 107 275.00 3 186
301.00 4 111 274.00 5 191
300.00 3 114 273.00 0 191
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 国际经济与贸易
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
272.00 4 195 245.00 1 278
271.00 2 197 244.00 5 283
270.00 3 200 243.00 2 285
269.00 5 205 242.00 3 288
268.00 3 208 241.00 2 290
267.00 3 211 240.00 7 297
266.00 3 214 239.00 1 298
265.00 4 218 238.00 4 302
264.00 2 220 237.00 3 305
263.00 4 224 236.00 2 307
262.00 2 226 235.00 3 310
261.00 3 229 234.00 3 313
260.00 2 231 233.00 2 315
259.00 1 232 232.00 3 318
258.00 4 236 231.00 2 320
257.00 2 238 230.00 4 324
256.00 2 240 229.00 4 328
255.00 4 244 228.00 8 336
254.00 5 249 227.00 4 340
253.00 5 254 226.00 6 346
252.00 2 256 225.00 2 348
251.00 5 261 224.00 2 350
250.00 5 266 223.00 6 356
249.00 2 268 222.00 2 358
248.00 3 271 221.00 3 361
247.00 2 273 220.00 2 363
246.00 4 277 219.00 3 366
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 国际经济与贸易
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
218.00 2 368 191.00 4 448
217.00 5 373 190.00 3 451
216.00 1 374 189.00 7 458
215.00 2 376 188.00 0 458
214.00 4 380 187.00 2 460
213.00 3 383 186.00 3 463
212.00 3 386 185.00 5 468
211.00 1 387 184.00 4 472
210.00 5 392 183.00 3 475
209.00 6 398 182.00 6 481
208.00 5 403 181.00 4 485
207.00 2 405 180.00 3 488
206.00 2 407 179.00 0 488
205.00 3 410 178.00 4 492
204.00 3 413 177.00 5 497
203.00 2 415 176.00 6 503
202.00 3 418 175.00 2 505
201.00 4 422 174.00 4 509
200.00 1 423 173.00 4 513
199.00 2 425 172.00 4 517
198.00 6 431 171.00 4 521
197.00 1 432 170.00 3 524
196.00 2 434 169.00 1 525
195.00 2 436 168.00 3 528
194.00 2 438 167.00 5 533
193.00 3 441 166.00 2 535
192.00 3 444 165.00 8 543
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 国际经济与贸易
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
164.00 3 546 137.00 5 636
163.00 1 547 136.00 5 641
162.00 3 550 135.00 3 644
161.00 3 553 134.00 4 648
160.00 6 559 133.00 0 648
159.00 1 560 132.00 3 651
158.00 3 563 131.00 5 656
157.00 4 567 130.00 4 660
156.00 7 574 129.00 6 666
155.00 2 576 128.00 0 666
154.00 4 580 127.00 1 667
153.00 8 588 126.00 6 673
152.00 0 588 125.00 4 677
151.00 2 590 124.00 2 679
150.00 2 592 123.00 2 681
149.00 3 595 122.00 2 683
148.00 10 605 121.00 2 685
147.00 5 610 120.00 1 686
146.00 4 614 119.00 2 688
145.00 2 616 118.00 3 691
144.00 6 622 117.00 3 694
143.00 1 623 116.00 4 698
142.00 2 625 115.00 7 705
141.00 2 627 114.00 5 710
140.00 2 629 113.00 1 711
139.00 1 630 112.00 3 714
138.00 1 631 111.00 4 718
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 国际经济与贸易
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
110.00 3 721
109.00 4 725
108.00 4 729
107.00 7 736
106.00 5 741
105.00 1 742
104.00 3 745
103.00 4 749
102.00 1 750
101.00 3 753
100.00 3 756
99 7 763
相关文章