首页 报考指南 2023年河北专升本普通考生一分一档表(供应链管理/物流管理)

2023年河北专升本普通考生一分一档表(供应链管理/物流管理)

作者: 河北专升本 更新时间:2023-05-19 18:05:31 分类:报考指南

2023年河北专升本普通考生一分一档表(供应链管理/物流管理)

2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 供应链管理/物流管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
416.00 3 3 389.00 0 9
415.00 0 3 388.00 2 11
414.00 0 3 387.00 0 11
413.00 0 3 386.00 1 12
412.00 0 3 385.00 1 13
411.00 0 3 384.00 0 13
410.00 0 3 383.00 0 13
409.00 0 3 382.00 2 15
408.00 1 4 381.00 4 19
407.00 0 4 380.00 0 19
406.00 0 4 379.00 1 20
405.00 0 4 378.00 5 25
404.00 1 5 377.00 2 27
403.00 0 5 376.00 3 30
402.00 2 7 375.00 1 31
401.00 0 7 374.00 3 34
400.00 0 7 373.00 1 35
399.00 0 7 372.00 0 35
398.00 0 7 371.00 1 36
397.00 0 7 370.00 0 36
396.00 0 7 369.00 2 38
395.00 0 7 368.00 1 39
394.00 0 7 367.00 1 40
393.00 1 8 366.00 2 42
392.00 0 8 365.00 4 46
391.00 1 9 364.00 3 49
390.00 0 9 363.00 0 49
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 供应链管理/物流管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
362.00 2 51 335.00 0 106
361.00 3 54 334.00 2 108
360.00 1 55 333.00 4 112
359.00 3 58 332.00 1 113
358.00 0 58 331.00 3 116
357.00 1 59 330.00 2 118
356.00 2 61 329.00 2 120
355.00 0 61 328.00 2 122
354.00 2 63 327.00 2 124
353.00 5 68 326.00 3 127
352.00 1 69 325.00 2 129
351.00 2 71 324.00 1 130
350.00 2 73 323.00 4 134
349.00 4 77 322.00 1 135
348.00 4 81 321.00 1 136
347.00 1 82 320.00 2 138
346.00 2 84 319.00 4 142
345.00 6 90 318.00 4 146
344.00 2 92 317.00 6 152
343.00 3 95 316.00 2 154
342.00 3 98 315.00 1 155
341.00 0 98 314.00 0 155
340.00 3 101 313.00 1 156
339.00 1 102 312.00 1 157
338.00 1 103 311.00 4 161
337.00 3 106 310.00 1 162
336.00 0 106 309.00 5 167
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 供应链管理/物流管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
308.00 3 170 281.00 6 230
307.00 2 172 280.00 1 231
306.00 7 179 279.00 3 234
305.00 1 180 278.00 5 239
304.00 4 184 277.00 2 241
303.00 2 186 276.00 5 246
302.00 2 188 275.00 2 248
301.00 2 190 274.00 0 248
300.00 2 192 273.00 0 248
299.00 3 195 272.00 4 252
298.00 0 195 271.00 7 259
297.00 2 197 270.00 4 263
296.00 4 201 269.00 2 265
295.00 1 202 268.00 2 267
294.00 3 205 267.00 3 270
293.00 1 206 266.00 3 273
292.00 3 209 265.00 2 275
291.00 0 209 264.00 3 278
290.00 3 212 263.00 5 283
289.00 2 214 262.00 3 286
288.00 0 214 261.00 4 290
287.00 2 216 260.00 2 292
286.00 4 220 259.00 4 296
285.00 2 222 258.00 2 298
284.00 0 222 257.00 6 304
283.00 0 222 256.00 2 306
282.00 2 224 255.00 1 307
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 供应链管理/物流管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
254.00 1 308 227.00 4 365
253.00 3 311 226.00 4 369
252.00 3 314 225.00 2 371
251.00 1 315 224.00 2 373
250.00 3 318 223.00 3 376
249.00 3 321 222.00 4 380
248.00 0 321 221.00 2 382
247.00 3 324 220.00 4 386
246.00 2 326 219.00 1 387
245.00 2 328 218.00 1 388
244.00 2 330 217.00 1 389
243.00 1 331 216.00 3 392
242.00 1 332 215.00 1 393
241.00 0 332 214.00 1 394
240.00 0 332 213.00 1 395
239.00 2 334 212.00 3 398
238.00 1 335 211.00 4 402
237.00 4 339 210.00 4 406
236.00 3 342 209.00 4 410
235.00 1 343 208.00 4 414
234.00 2 345 207.00 3 417
233.00 2 347 206.00 5 422
232.00 5 352 205.00 2 424
231.00 2 354 204.00 2 426
230.00 6 360 203.00 0 426
229.00 0 360 202.00 4 430
228.00 1 361 201.00 4 434
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 供应链管理/物流管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
200.00 0 434 173.00 2 493
199.00 2 436 172.00 4 497
198.00 2 438 171.00 6 503
197.00 4 442 170.00 3 506
196.00 1 443 169.00 4 510
195.00 1 444 168.00 4 514
194.00 2 446 167.00 5 519
193.00 0 446 166.00 1 520
192.00 4 450 165.00 1 521
191.00 2 452 164.00 4 525
190.00 1 453 163.00 4 529
189.00 4 457 162.00 3 532
188.00 3 460 161.00 3 535
187.00 3 463 160.00 4 539
186.00 1 464 159.00 5 544
185.00 2 466 158.00 3 547
184.00 0 466 157.00 6 553
183.00 5 471 156.00 5 558
182.00 2 473 155.00 1 559
181.00 1 474 154.00 4 563
180.00 1 475 153.00 2 565
179.00 1 476 152.00 1 566
178.00 2 478 151.00 2 568
177.00 6 484 150.00 6 574
176.00 2 486 149.00 1 575
175.00 4 490 148.00 4 579
174.00 1 491 147.00 1 580
2023年河北省普通专升本一分一档表(普通考生)
经管 - 供应链管理/物流管理
分数 人数 累计人数 分数 人数 累计人数
146.00 4 584 119.00 2 672
145.00 1 585 118.00 1 673
144.00 3 588 117.00 1 674
143.00 8 596 116.00 2 676
142.00 8 604 115.00 0 676
141.00 3 607 114.00 2 678
140.00 3 610 113.00 1 679
139.00 8 618 112.00 2 681
138.00 5 623 111.00 3 684
137.00 3 626 110.00 2 686
136.00 2 628 109.00 1 687
135.00 5 633 108.00 2 689
134.00 2 635 107.00 1 690
133.00 4 639 106.00 1 691
132.00 1 640 105.00 0 691
131.00 4 644 104.00 1 692
130.00 5 649 103.00 0 692
129.00 2 651 102.00 2 694
128.00 2 653 101.00 0 694
127.00 0 653 100.00 0 694
126.00 4 657 99 0 694
125.00 2 659
124.00 3 662
123.00 2 664
122.00 3 667
121.00 1 668
120.00 2 670
相关文章